Daily Range (正確性を期すために後日修正することがあります) 2007年12月31日まで     ☆Save the Yen☆

CCY Open High Low Close Range Change
USD/JPY 108.01 108.08 107.12 107.33 0.96 ▲ 0.68
EUR/USD 1.5505 1.5652 1.5492 1.5605 0.0160 0.0100
GPB/USD 1.9724 1.9791 1.9701 1.9760 0.0090 0.0036
USD/CHF 1.0455 1.0456 1.0304 1.0359 0.0152 ▲ 0.0096
USD/CAD 1.0156 1.0196 1.0098 1.0160 0.0098 0.0004
AUD/USD 0.9510 0.9567 0.9492 0.9533 0.0075 0.0023
NZD/USD 0.7629 0.7647 0.7610 0.7610 0.0037 ▲ 0.0019
EUR/GBP 0.7860 0.7924 0.7855 0.7897 0.0069 0.0037
EUR/JPY 167.46 168.13 167.20 167.50 0.93 0.04
GPB/JPY 212.94 213.08 211.72 212.09 1.36 ▲ 0.85
AUD/JPY 102.67 102.80 102.17 102.32 0.63 ▲ 0.35
NZD/JPY 82.34 82.35 81.54 81.70 0.81 ▲ 0.64
CAD/JPY 106.27 106.41 105.09 105.60 1.32 ▲ 0.67
CHF/JPY 103.24 104.07 103.33 103.63 0.74 0.39
ZAR/JPY 13.55 13.60 13.42 13.43 0.18 ▲ 0.12
CCY Open High Low Close Range Change
USD/JPY 107.89 108.07 107.42 108.01 0.65 0.12
EUR/USD 1.5535 1.5587 1.5467 1.5505 0.0120 ▲ 0.0030
GPB/USD 1.9598 1.9746 1.9580 1.9724 0.0166 0.0126
USD/CHF 1.0363 1.0475 1.0319 1.0455 0.0156 0.0092
USD/CAD 1.0171 1.0189 1.0108 1.0156 0.0081 ▲ 0.0015
AUD/USD 0.9470 0.9520 0.9446 0.9510 0.0074 0.0040
NZD/USD 0.7590 0.7635 0.7569 0.7629 0.0066 0.0039
EUR/GBP 0.7927 0.7947 0.7848 0.7860 0.0099 ▲ 0.0067
EUR/JPY 167.59 167.79 166.79 167.46 1.00 ▲ 0.13
GPB/JPY 211.44 213.28 210.80 212.94 2.48 1.50
AUD/JPY 102.15 102.61 101.75 102.67 0.86 0.52
NZD/JPY 81.88 82.40 81.40 82.34 1.00 0.46
CAD/JPY 106.05 106.69 105.54 106.27 1.15 0.22
CHF/JPY 104.11 104.27 103.02 103.24 1.25 ▲ 0.87
ZAR/JPY 13.47 13.56 13.37 13.55 0.19 0.08
CCY Open High Low Close Range Change
USD/JPY 107.90 108.44 107.72 107.89 0.72 ▲ 0.01
EUR/USD 1.5511 1.5538 1.5463 1.5535 0.0075 0.0024
GPB/USD 1.9570 1.9611 1.9478 1.9598 0.0133 0.0028
USD/CHF 1.0417 1.0469 1.0356 1.0363 0.0113 ▲ 0.0054
USD/CAD 1.0187 1.0212 1.0167 1.0171 0.0045 ▲ 0.0016
AUD/USD 0.9438 0.9475 0.9403 0.9470 0.0072 0.0032
NZD/USD 0.7553 0.7598 0.7537 0.7590 0.0061 0.0037
EUR/GBP 0.7927 0.7953 0.7913 0.7927 0.0040 0.0000
EUR/JPY 167.40 168.05 167.05 167.59 1.00 0.19
GPB/JPY 211.21 211.50 210.42 211.44 1.08 0.23
AUD/JPY 101.85 102.19 101.66 102.15 0.53 0.30
NZD/JPY 81.53 81.90 81.44 81.88 0.46 0.35
CAD/JPY 105.94 106.36 105.74 106.05 0.62 0.11
CHF/JPY 103.64 104.14 103.42 104.11 0.72 0.47
ZAR/JPY 13.43 13.55 13.39 13.47 0.16 0.04
CCY Open High Low Close Range Change
USD/JPY 108.21 108.40 107.61 107.90 0.79 ▲ 0.31
EUR/USD 1.5477 1.5552 1.5461 1.5511 0.0091 0.0034
GPB/USD 1.9633 1.9698 1.9470 1.9570 0.0228 ▲ 0.0063
USD/CHF 1.0448 1.0459 1.0377 1.0417 0.0082 ▲ 0.0031
USD/CAD 1.0238 1.0249 1.0168 1.0187 0.0081 ▲ 0.0051
AUD/USD 0.9404 0.9455 0.9389 0.9438 0.0066 0.0034
NZD/USD 0.7534 0.7573 0.7510 0.7553 0.0063 0.0019
EUR/GBP 0.7844 0.7955 0.7870 0.7927 0.0085 0.0083
EUR/JPY 167.48 167.84 167.08 167.40 0.76 ▲ 0.08
GPB/JPY 212.47 212.65 210.66 211.21 1.99 ▲ 1.26
AUD/JPY 101.75 102.07 101.30 101.85 0.77 0.10
NZD/JPY 81.47 81.68 81.23 81.53 0.45 0.06
CAD/JPY 105.65 106.25 105.28 105.94 0.97 0.29
CHF/JPY 103.58 103.89 103.45 103.64 0.44 0.06
ZAR/JPY 13.38 13.55 13.36 13.43 0.19 0.05
CCY Open High Low Close Range Change
USD/JPY 108.19 108.59 107.87 108.21 0.72 0.02
EUR/USD 1.5382 1.5519 1.5345 1.5477 0.0174 0.0095
GPB/USD 1.9476 1.9688 1.9460 1.9633 0.0228 0.0157
USD/CHF 1.0467 1.0521 1.0380 1.0448 0.0141 ▲ 0.0019
USD/CAD 1.0294 1.0300 1.0197 1.0238 0.0103 ▲ 0.0056
AUD/USD 0.9388 0.9425 0.9370 0.9404 0.0055 0.0016
NZD/USD 0.7497 0.7544 0.7486 0.7534 0.0058 0.0037
EUR/GBP 0.7898 0.7901 0.7862 0.7844 0.0039 ▲ 0.0054
EUR/JPY 166.40 167.69 166.40 167.48 1.29 1.08
GPB/JPY 210.71 212.83 210.29 212.47 2.54 1.76
AUD/JPY 101.57 101.90 101.46 101.75 0.44 0.18
NZD/JPY 81.07 81.50 81.13 81.47 0.37 0.40
CAD/JPY 105.12 105.73 104.93 105.65 0.80 0.53
CHF/JPY 103.34 104.03 103.20 103.58 0.83 0.24
ZAR/JPY 13.35 13.39 13.36 13.38 0.03 0.03
CCY Open High Low Close Range Change
USD/JPY 107.94 108.43 107.65 108.19 0.78 0.25
EUR/USD 1.5438 1.5415 1.5303 1.5382 0.0112 ▲ 0.0056
GPB/USD 1.9466 1.9514 1.9411 1.9476 0.0103 0.0010
USD/CHF 1.0419 1.0541 1.0370 1.0467 0.0171 0.0048
USD/CAD 1.0240 1.0296 1.0216 1.0294 0.0080 0.0054
AUD/USD 0.9341 0.9411 0.9335 0.9388 0.0076 0.0047
NZD/USD 0.7496 0.7513 0.7447 0.7497 0.0066 0.0001
EUR/GBP 0.7930 0.7941 0.7871 0.7898 0.0070 ▲ 0.0032
EUR/JPY 166.62 166.93 165.65 166.40 1.28 ▲ 0.22
GPB/JPY 210.14 210.85 209.69 210.71 1.16 0.57
AUD/JPY 100.87 101.67 100.80 101.57 0.87 0.70
NZD/JPY 80.94 81.16 80.66 81.07 0.50 0.13
CAD/JPY 105.43 105.72 104.81 105.12 0.91 ▲ 0.31
CHF/JPY 103.63 103.73 102.72 103.34 1.01 ▲ 0.29
ZAR/JPY 13.29 13.39 13.25 13.35 0.14 0.06
CCY Open High Low Close Range Change
USD/JPY 106.96 108.08 106.79 107.94 1.29 0.98
EUR/USD 1.5468 1.5566 1.5379 1.5438 0.0187 ▲ 0.0030
GPB/USD 1.9632 1.9644 1.9435 1.9466 0.0209 ▲ 0.0166
USD/CHF 1.0317 1.0490 1.0303 1.0419 0.0187 0.0102
USD/CAD 1.0198 1.0280 1.0193 1.0240 0.0087 0.0042
AUD/USD 0.9470 0.9490 0.9327 0.9341 0.0163 ▲ 0.0129
NZD/USD 0.7553 0.7571 0.7481 0.7496 0.0090 ▲ 0.0057
EUR/GBP 0.7920 0.7932 0.7886 0.7930 0.0046 0.0010
EUR/JPY 166.18 166.67 165.65 166.62 1.02 0.44
GPB/JPY 210.00 210.29 209.55 210.14 0.74 0.14
AUD/JPY 101.33 101.46 100.44 100.87 1.02 ▲ 0.46
NZD/JPY 80.82 81.08 80.59 80.94 0.49 0.12
CAD/JPY 104.90 105.77 104.64 105.43 1.13 0.53
CHF/JPY 103.68 103.75 102.85 103.63 0.90 ▲ 0.05
ZAR/JPY 13.38 13.58 13.26 13.29 0.32 ▲ 0.09
CCY Open High Low Close Range Change
USD/JPY 107.43 107.76 106.56 106.96 1.20 ▲ 0.47
EUR/USD 1.5468 1.5587 1.5445 1.5468 0.0142 0.0000
GPB/USD 1.9545 1.9668 1.9491 1.9632 0.0177 0.0087
USD/CHF 1.0420 1.0450 1.0309 1.0317 0.0141 ▲ 0.0103
USD/CAD 1.0220 1.0246 1.0153 1.0198 0.0093 ▲ 0.0022
AUD/USD 0.9461 0.9493 0.9434 0.9470 0.0059 0.0009
NZD/USD 0.7527 0.7581 0.7520 0.7553 0.0061 0.0026
EUR/GBP 0.7915 0.7939 0.7901 0.7920 0.0038 0.0005
EUR/JPY 166.18 166.98 165.67 166.18 1.31 0.00
GPB/JPY 209.99 210.62 209.44 210.00 1.18 0.01
AUD/JPY 101.63 102.00 100.97 101.33 1.03 ▲ 0.30
NZD/JPY 80.85 81.46 80.60 80.82 0.86 ▲ 0.03
CAD/JPY 105.09 105.57 104.69 104.90 0.88 ▲ 0.19
CHF/JPY 103.13 103.71 102.88 103.68 0.83 0.55
ZAR/JPY 13.45 13.58 13.30 13.38 0.28 ▲ 0.07
CCY Open High Low Close Range Change
USD/JPY 106.32 107.45 106.24 107.43 1.21 1.11
EUR/USD 1.5646 1.5577 1.5441 1.5468 0.0136 ▲ 0.0178
GPB/USD 1.9749 1.9758 1.9519 1.9545 0.0239 ▲ 0.0204
USD/CHF 1.0277 1.0440 1.0270 1.0420 0.0170 0.0143
USD/CAD 1.0232 1.0324 1.0196 1.0220 0.0128 ▲ 0.0012
AUD/USD 0.9505 0.9526 0.9441 0.9461 0.0085 ▲ 0.0044
NZD/USD 0.7588 0.7603 0.7509 0.7527 0.0094 ▲ 0.0061
EUR/GBP 0.7922 0.7948 0.7891 0.7915 0.0057 ▲ 0.0007
EUR/JPY 166.35 166.53 165.53 166.18 1.00 ▲ 0.17
GPB/JPY 209.98 210.78 208.62 209.99 2.16 0.01
AUD/JPY 101.03 101.81 100.83 101.63 0.98 0.60
NZD/JPY 80.69 80.89 80.37 80.85 0.52 0.16
CAD/JPY 103.47 105.09 103.33 105.09 1.76 1.62
CHF/JPY 103.47 103.67 102.85 103.13 0.82 ▲ 0.34
ZAR/JPY 13.48 13.57 13.41 13.45 0.16 ▲ 0.03
CCY Open High Low Close Range Change
USD/JPY 104.94 106.37 104.40 106.32 1.97 1.38
EUR/USD 1.5776 1.5844 1.5618 1.5646 0.0226 ▲ 0.0130
GPB/USD 1.9709 1.9802 1.9676 1.9749 0.0126 0.0040
USD/CHF 1.0185 1.0298 1.0163 1.0277 0.0135 0.0092
USD/CAD 1.0196 1.0243 1.0152 1.0232 0.0091 0.0036
AUD/USD 0.9627 0.9648 0.9483 0.9505 0.0165 ▲ 0.0122
NZD/USD 0.7671 0.7708 0.7572 0.7588 0.0136 ▲ 0.0083
EUR/GBP 0.8005 0.8034 0.7915 0.7922 0.0119 ▲ 0.0083
EUR/JPY 165.56 167.15 164.97 166.35 2.18 0.79
GPB/JPY 206.80 210.06 205.81 209.98 4.25 3.18
AUD/JPY 101.01 101.79 100.48 101.03 1.31 0.02
NZD/JPY 80.55 81.22 80.29 80.69 0.93 0.14
CAD/JPY 102.93 103.83 102.90 103.47 0.93 0.54
CHF/JPY 103.03 103.83 102.90 103.47 0.93 0.44
ZAR/JPY 13.33 13.53 13.24 13.48 0.29 0.15
CCY Open High Low Close Range Change
USD/JPY 105.94 106.35 104.91 104.94 1.44 ▲ 1.00
EUR/USD 1.5592 1.5779 1.5573 1.5776 0.0206 0.0184
GPB/USD 1.9582 1.9734 1.9538 1.9709 0.0196 0.0127
USD/CHF 1.0381 1.0410 1.0184 1.0185 0.0226 ▲ 0.0196
USD/CAD 1.0179 1.0215 1.0162 1.0196 0.0053 0.0017
AUD/USD 0.9590 0.9643 0.9566 0.9627 0.0077 0.0037
NZD/USD 0.7615 0.7697 0.7652 0.7671 0.0045 0.0056
EUR/GBP 0.7913 0.8007 0.7954 0.8005 0.0053 0.0092
EUR/JPY 165.19 166.17 165.03 165.56 1.14 0.37
GPB/JPY 207.67 208.09 206.68 206.80 1.41 ▲ 0.87
AUD/JPY 101.55 102.02 101.01 101.01 1.01 ▲ 0.54
NZD/JPY 81.35 81.66 80.49 80.55 1.17 ▲ 0.80
CAD/JPY 104.05 104.43 102.91 102.93 1.52 ▲ 1.12
CHF/JPY 102.06 103.12 101.91 103.03 1.21 0.97
ZAR/JPY 13.52 13.60 13.30 13.33 0.30 ▲ 0.19
CCY Open High Low Close Range Change
USD/JPY 105.22 106.44 105.20 105.94 1.24 0.72
EUR/USD 1.5441 1.5602 1.5365 1.5592 0.0237 0.0151
GPB/USD 1.9557 1.9597 1.9462 1.9582 0.0135 0.0025
USD/CHF 1.0423 1.0524 1.0352 1.0381 0.0172 ▲ 0.0042
USD/CAD 1.0165 1.0221 1.0142 1.0179 0.0079 0.0014
AUD/USD 0.9571 0.9593 0.9511 0.9590 0.0082 0.0019
NZD/USD 0.7797 0.7803 0.7615 0.7678 0.0188 ▲ 0.0119
EUR/GBP 0.7895 0.7964 0.7886 0.7913 0.0078 0.0018
EUR/JPY 162.45 165.27 162.25 165.19 3.02 2.74
GPB/JPY 205.77 207.54 205.48 207.67 2.06 1.90
AUD/JPY 100.74 101.62 100.51 101.55 1.11 0.81
NZD/JPY 82.01 82.00 80.65 81.35 1.35 ▲ 0.66
CAD/JPY 103.52 104.41 103.40 104.05 1.01 0.53
CHF/JPY 100.96 102.11 100.84 102.06 1.27 1.10
ZAR/JPY 13.52 13.67 13.43 13.52 0.24 0.00
CCY Open High Low Close Range Change
USD/JPY 105.09 105.40 104.53 105.22 0.87 0.13
EUR/USD 1.5446 1.5485 1.5418 1.5441 0.0067 ▲ 0.0005
GPB/USD 1.9638 1.9638 1.9527 1.9557 0.0111 ▲ 0.0081
USD/CHF 1.0420 1.0446 1.0362 1.0423 0.0084 0.0003
USD/CAD 1.0090 1.0191 1.0080 1.0165 0.0111 0.0075
AUD/USD 0.9525 0.9629 0.9486 0.9571 0.0143 0.0046
NZD/USD 0.7814 0.7841 0.7785 0.7797 0.0056 ▲ 0.0017
EUR/GBP 0.7867 0.7916 0.7866 0.7895 0.0050 0.0028
EUR/JPY 162.33 162.60 161.74 162.45 0.86 0.12
GPB/JPY 206.34 206.63 204.53 205.77 2.10 ▲ 0.57
AUD/JPY 100.10 101.14 99.59 100.74 1.55 0.64
NZD/JPY 82.12 82.37 81.76 82.01 0.61 ▲ 0.11
CAD/JPY 104.16 104.32 103.26 103.52 1.06 ▲ 0.64
CHF/JPY 100.84 101.03 100.52 100.96 0.51 0.12
ZAR/JPY 13.56 13.64 13.42 13.52 0.22 ▲ 0.04
CCY Open High Low Close Range Change
USD/JPY 104.43 105.57 103.87 105.09 1.70 0.66
EUR/USD 1.5537 1.5629 1.5410 1.5446 0.0219 ▲ 0.0091
GPB/USD 1.9670 1.9741 1.9606 1.9638 0.0135 ▲ 0.0032
USD/CHF 1.0375 1.0490 1.0274 1.0420 0.0216 0.0045
USD/CAD 1.0013 1.0097 0.9968 1.0090 0.0129 0.0077
AUD/USD 0.9552 0.9614 0.9508 0.9525 0.0106 ▲ 0.0027
NZD/USD 0.7849 0.7893 0.7802 0.7814 0.0091 ▲ 0.0035
EUR/GBP 0.7898 0.7941 0.7855 0.7867 0.0086 ▲ 0.0031
EUR/JPY 162.25 163.23 161.82 162.33 1.41 0.08
GPB/JPY 205.42 207.11 203.98 206.34 3.13 0.92
AUD/JPY 99.78 100.52 99.28 100.10 1.24 0.32
NZD/JPY 82.00 82.52 81.46 82.12 1.06 0.12
CAD/JPY 104.30 105.00 103.80 104.16 1.20 ▲ 0.14
CHF/JPY 100.65 101.31 100.55 100.84 0.76 0.19
ZAR/JPY 13.57 13.71 13.39 13.56 0.32 ▲ 0.01
CCY Open High Low Close Range Change
USD/JPY 105.52 105.54 104.02 104.43 1.52 ▲ 1.09
EUR/USD 1.5554 1.5590 1.5487 1.5537 0.0103 ▲ 0.0017
GPB/USD 1.9822 1.9774 1.9596 1.9670 0.0178 ▲ 0.0152
USD/CHF 1.0423 1.0448 1.0326 1.0375 0.0122 ▲ 0.0048
USD/CAD 0.9935 1.0028 0.9927 1.0013 0.0101 0.0078
AUD/USD 0.9559 0.9568 0.9503 0.9552 0.0065 ▲ 0.0007
NZD/USD 0.7830 0.7869 0.7820 0.7849 0.0049 0.0019
EUR/GBP 0.7847 0.7929 0.7868 0.7898 0.0061 0.0051
EUR/JPY 164.11 164.25 162.08 162.25 2.17 ▲ 1.86
GPB/JPY 208.36 208.36 204.65 205.42 3.71 ▲ 2.94
AUD/JPY 100.78 100.78 99.44 99.78 1.34 ▲ 1.00
NZD/JPY 82.63 82.67 81.62 82.00 1.05 ▲ 0.63
CAD/JPY 106.24 106.10 103.87 104.30 2.23 ▲ 1.94
CHF/JPY 101.24 101.21 100.27 100.65 0.94 ▲ 0.59
ZAR/JPY 13.85 13.88 13.45 13.57 0.43 ▲ 0.28
CCY Open High Low Close Range Change
USD/JPY 105.50 105.74 105.23 105.52 0.51 0.02
EUR/USD 1.5520 1.5570 1.5461 1.5554 0.0109 0.0034
GPB/USD 1.9766 1.9822 1.9685 1.9822 0.0137 0.0056
USD/CHF 1.0493 1.0528 1.0414 1.0423 0.0114 ▲ 0.0070
USD/CAD 0.9877 0.9980 0.9875 0.9935 0.0105 0.0058
AUD/USD 0.9551 0.9579 0.9514 0.9559 0.0065 0.0008
NZD/USD 0.7791 0.7846 0.7786 0.7830 0.0060 0.0039
EUR/GBP 0.7848 0.7876 0.7834 0.7847 0.0042 ▲ 0.0001
EUR/JPY 163.73 164.22 163.10 164.11 1.12 0.38
GPB/JPY 208.59 209.31 207.72 209.16 1.59 0.57
AUD/JPY 100.78 101.03 100.51 100.85 0.52 0.07
NZD/JPY 82.23 82.73 82.13 82.63 0.60 0.40
CAD/JPY 106.82 106.86 105.89 106.24 0.97 ▲ 0.58
CHF/JPY 100.56 101.33 100.21 101.24 1.12 0.68
ZAR/JPY 13.90 13.97 13.74 13.85 0.23 ▲ 0.05
CCY Open High Low Close Range Change
USD/JPY 104.69 105.88 104.61 105.50 1.27 0.81
EUR/USD 1.5642 1.5598 1.5485 1.5520 0.0113 ▲ 0.0122
GPB/USD 1.9811 1.9819 1.9675 1.9766 0.0144 ▲ 0.0045
USD/CHF 1.0380 1.0525 1.0365 1.0493 0.0160 0.0113
USD/CAD 0.9897 0.9921 0.9824 0.9877 0.0097 ▲ 0.0020
AUD/USD 0.9626 0.9637 0.9536 0.9551 0.0101 ▲ 0.0075
NZD/USD 0.7854 0.7867 0.7768 0.7791 0.0099 ▲ 0.0063
EUR/GBP 0.7900 0.7914 0.7844 0.7848 0.0070 ▲ 0.0052
EUR/JPY 163.75 164.07 163.31 163.73 0.76 ▲ 0.02
GPB/JPY 207.28 208.95 206.79 208.59 2.16 1.31
AUD/JPY 100.81 101.07 100.46 100.78 0.61 ▲ 0.03
NZD/JPY 82.27 82.51 82.02 82.23 0.49 ▲ 0.04
CAD/JPY 105.78 107.10 105.60 106.82 1.50 1.04
CHF/JPY 100.97 101.03 100.39 100.56 0.64 ▲ 0.41
ZAR/JPY 13.64 14.01 13.63 13.90 0.38 0.26
CCY Open High Low Close Range Change
USD/JPY 104.24 105.32 103.89 104.69 1.43 0.45
EUR/USD 1.5692 1.5761 1.5608 1.5642 0.0153 ▲ 0.0050
GPB/USD 1.9771 1.9827 1.9705 1.9811 0.0122 0.0040
USD/CHF 1.0338 1.0425 1.0260 1.0380 0.0165 0.0042
USD/CAD 0.9939 0.9959 0.9890 0.9897 0.0069 ▲ 0.0042
AUD/USD 0.9586 0.9630 0.9562 0.9626 0.0068 0.0040
NZD/USD 0.7895 0.7904 0.7832 0.7954 0.0072 0.0059
EUR/GBP 0.7937 0.7955 0.7881 0.7900 0.0074 ▲ 0.0037
EUR/JPY 163.56 164.48 163.11 163.75 1.37 0.19
GPB/JPY 206.07 207.71 205.20 207.28 2.51 1.21
AUD/JPY 99.93 100.86 99.54 100.81 1.32 0.88
NZD/JPY 82.30 82.53 81.84 82.27 0.69 ▲ 0.03
CAD/JPY 104.88 105.90 104.55 105.78 1.35 0.90
CHF/JPY 100.83 101.28 100.70 100.97 0.58 0.14
ZAR/JPY 13.50 13.75 13.41 13.64 0.34 0.14
CCY Open High Low Close Range Change
USD/JPY 103.45 104.35 103.27 104.24 1.08 0.79
EUR/USD 1.5772 1.5819 1.5682 1.5692 0.0137 ▲ 0.0080
GPB/USD 1.9819 1.9845 1.9728 1.9771 0.0117 ▲ 0.0048
USD/CHF 1.0242 1.0348 1.0224 1.0338 0.0124 0.0096
USD/CAD 0.9912 0.9950 0.9868 0.9939 0.0082 0.0027
AUD/USD 0.9610 0.9627 0.9580 0.9586 0.0047 ▲ 0.0024
NZD/USD 0.7870 0.7924 0.7860 0.7895 0.0064 0.0025
EUR/GBP 0.7957 0.7983 0.7935 0.7937 0.0048 ▲ 0.0020
EUR/JPY 163.16 163.90 163.06 163.56 0.84 0.40
GPB/JPY 204.00 206.16 204.61 206.07 1.55 2.07
AUD/JPY 99.37 100.23 99.20 99.93 1.03 0.56
NZD/JPY 81.40 82.42 81.19 82.30 1.23 0.90
CAD/JPY 104.40 105.33 104.10 104.88 1.23 0.48
CHF/JPY 100.96 101.31 100.76 100.83 0.55 ▲ 0.13
ZAR/JPY 13.46 13.55 13.35 13.50 0.20 0.04
CCY Open High Low Close Range Change
USD/JPY 103.38 103.50 103.13 103.45 0.37 0.07
EUR/USD 1.5762 1.5792 1.5742 1.5772 0.0050 0.0010
GPB/USD 1.9763 1.9832 1.9759 1.9819 0.0073 0.0056
USD/CHF 1.0240 1.0278 1.0235 1.0242 0.0043 0.0002
USD/CAD 0.9899 0.9935 0.9862 0.9912 0.0073 0.0013
AUD/USD 0.9595 0.9618 0.9582 0.9610 0.0036 0.0015
NZD/USD 0.7850 0.7882 0.7828 0.7870 0.0054 0.0020
EUR/GBP 0.7963 0.7973 0.7948 0.7957 0.0025 ▲ 0.0006
EUR/JPY 162.93 163.30 162.75 163.16 0.55 0.23
GPB/JPY 204.63 205.15 204.28 204.00 0.87 ▲ 0.63
AUD/JPY 99.19 99.46 98.94 99.37 0.52 0.18
NZD/JPY 81.17 81.54 80.90 81.40 0.64 0.23
CAD/JPY 104.45 104.71 104.16 104.40 0.55 ▲ 0.05
CHF/JPY 100.95 101.01 100.63 100.96 0.38 0.01
ZAR/JPY 13.46 13.47 13.39 13.46 0.08 0.00
CCY Open High Low Close Range Change
USD/JPY 104.08 104.26 103.05 103.38 1.21 ▲ 0.70
EUR/USD 1.5731 1.5795 1.5696 1.5762 0.0099 0.0031
GPB/USD 1.9803 1.9850 1.9758 1.9763 0.0092 ▲ 0.0040
USD/CHF 1.0305 1.0335 1.0216 1.0240 0.0119 ▲ 0.0065
USD/CAD 0.9845 0.9898 0.9835 0.9899 0.0063 0.0054
AUD/USD 0.9556 0.9637 0.9555 0.9595 0.0082 0.0039
NZD/USD 0.7828 0.7902 0.7825 0.7850 0.0077 0.0022
EUR/GBP 0.7942 0.7971 0.7935 0.7963 0.0036 0.0021
EUR/JPY 163.73 163.86 162.62 162.93 1.24 ▲ 0.80
GPB/JPY 206.09 206.24 204.16 204.63 2.08 ▲ 1.46
AUD/JPY 99.48 99.91 99.08 99.19 0.83 ▲ 0.29
NZD/JPY 81.49 81.87 81.10 81.17 0.77 ▲ 0.32
CAD/JPY 104.75 105.79 104.26 104.45 1.53 ▲ 0.30
CHF/JPY 100.98 101.04 100.55 100.95 0.49 ▲ 0.03
ZAR/JPY 13.65 13.65 13.44 13.46 0.21 ▲ 0.19
CCY Open High Low Close Range Change
USD/JPY 103.03 104.38 102.73 104.08 1.65 1.05
EUR/USD 1.5796 1.5814 1.5757 1.5731 0.0057 ▲ 0.0065
GPB/USD 1.9730 1.9850 1.9683 1.9803 0.0167 0.0073
USD/CHF 1.0252 1.0355 1.0234 1.0305 0.0121 0.0053
USD/CAD 0.9837 0.9876 0.9828 0.9845 0.0048 0.0008
AUD/USD 0.9626 0.9651 0.9544 0.9556 0.0107 ▲ 0.0070
NZD/USD 0.7770 0.7896 0.7760 0.7828 0.0136 0.0058
EUR/GBP 0.8005 0.8012 0.7926 0.7942 0.0086 ▲ 0.0063
EUR/JPY 162.74 163.87 162.26 163.73 1.61 0.99
GPB/JPY 203.34 206.55 202.70 206.09 3.85 2.75
AUD/JPY 99.18 99.80 98.94 99.48 0.86 0.30
NZD/JPY 80.10 81.88 79.79 81.49 2.09 1.39
CAD/JPY 104.75 105.89 104.43 105.73 1.46 0.98
CHF/JPY 100.50 101.02 100.28 100.98 0.74 0.48
ZAR/JPY 13.34 13.67 13.32 13.65 0.35 0.31
CCY Open High Low Close Range Change
USD/JPY 103.69 103.69 102.96 103.03 0.73 ▲ 0.66
EUR/USD 1.5647 1.5797 1.5632 1.5796 0.0165 0.0149
GPB/USD 1.9685 1.9734 1.9613 1.9730 0.0121 0.0045
USD/CHF 1.0373 1.0392 1.0250 1.0252 0.0142 ▲ 0.0121
USD/CAD 0.9921 0.9927 0.9819 0.9837 0.0108 ▲ 0.0084
AUD/USD 0.9587 0.9655 0.9558 0.9626 0.0097 0.0039
NZD/USD 0.7741 0.7810 0.7725 0.7770 0.0085 0.0029
EUR/GBP 0.7949 0.8035 0.7954 0.8005 0.0081 0.0056
EUR/JPY 162.25 163.18 161.58 162.74 1.60 0.49
GPB/JPY 204.11 204.11 202.68 203.34 1.43 ▲ 0.77
AUD/JPY 99.41 99.83 98.88 99.18 0.95 ▲ 0.23
NZD/JPY 80.27 80.77 79.86 80.10 0.91 ▲ 0.17
CAD/JPY 104.48 105.18 104.07 104.75 1.11 0.27
CHF/JPY 99.95 100.55 99.49 100.50 1.06 0.55
ZAR/JPY 13.52 13.62 13.29 13.34 0.33 ▲ 0.18
CCY Open High Low Close Range Change
USD/JPY 104.33 104.49 103.45 103.69 1.04 ▲ 0.64
EUR/USD 1.5510 1.5681 1.5504 1.5647 0.0177 0.0137
GPB/USD 1.9490 1.9719 1.9480 1.9685 0.0239 0.0195
USD/CHF 1.0536 1.0535 1.0358 1.0373 0.0177 ▲ 0.0163
USD/CAD 0.9916 0.9960 0.9874 0.9921 0.0086 0.0005
AUD/USD 0.9535 0.9619 0.9519 0.9587 0.0100 0.0052
NZD/USD 0.7720 0.7774 0.7715 0.7741 0.0059 0.0021
EUR/GBP 0.7958 0.7981 0.7944 0.7949 0.0037 ▲ 0.0009
EUR/JPY 161.80 163.07 161.46 162.25 1.61 0.45
GPB/JPY 203.32 204.77 202.73 204.11 2.04 0.79
AUD/JPY 99.47 100.05 99.15 99.41 0.90 ▲ 0.06
NZD/JPY 80.55 80.92 80.17 80.27 0.75 ▲ 0.28
CAD/JPY 105.22 105.31 104.18 104.48 1.13 ▲ 0.74
CHF/JPY 99.47 100.09 98.92 99.95 1.17 0.48
ZAR/JPY 13.85 13.89 13.52 13.52 0.37 ▲ 0.33
CCY Open High Low Close Range Change
USD/JPY 104.07 104.69 103.63 104.33 1.06 0.26
EUR/USD 1.5579 1.5634 1.5486 1.5510 0.0148 ▲ 0.0069
GPB/USD 1.9576 1.9625 1.9454 1.9490 0.0171 ▲ 0.0086
USD/CHF 1.0477 1.0573 1.0415 1.0536 0.0158 0.0059
USD/CAD 0.9990 1.0000 0.9899 0.9916 0.0101 ▲ 0.0074
AUD/USD 0.9555 0.9571 0.9510 0.9535 0.0061 ▲ 0.0020
NZD/USD 0.7736 0.7774 0.7706 0.7720 0.0068 ▲ 0.0016
EUR/GBP 0.7958 0.7980 0.7951 0.7958 0.0029 0.0000
EUR/JPY 162.13 162.54 161.56 161.80 0.98 ▲ 0.33
GPB/JPY 203.75 204.10 202.95 203.32 1.15 ▲ 0.43
