Daily Range (正確性を期すために後日修正することがあります)

2006年 07月 28日
CCY Open High Low Close
USD/JPY 115.77 116.03 114.61 114.64
EUR/USD 1.2701 1.2770 1.2660 1.2761
GPB/USD 1.8585 1.8666 1.8544 1.8631
USD/CHF 1.2385 1.2424 1.2311 1.2326
USD/CAD 1.1353 1.1371 1.1283 1.1317
AUD/USD 0.7629 0.7676 0.7593 0.7673
NZD/USD 0.6205 0.6205 0.6144 0.6176
EUR/JPY 147.03 147.11 146.13 146.28
GPB/JPY 215.16 215.29 213.66 213.66
AUD/JPY 88.30 88.44 87.76 87.99
NZD/JPY 71.83 71.86 70.79 70.81
CAD/JPY 101.99 102.14 101.34 101.34
CHF/JPY 93.48 93.56 92.95 93.01
2006年 07月 27日
CCY Open High Low Close
USD/JPY 116.27 116.43 115.30 115.77
EUR/USD 1.2715 1.2772 1.2681 1.2701
GPB/USD 1.8546 1.8676 1.8538 1.8585
USD/CHF 1.2408 1.2419 1.2307 1.2385
USD/CAD 1.1346 1.1387 1.1287 1.1353
AUD/USD 0.7618 0.7660 0.7602 0.7629
NZD/USD 0.6248 0.6238 0.6176 0.6205
EUR/JPY 147.84 148.07 146.89 147.03
GPB/JPY 215.63 215.82 214.93 215.16
AUD/JPY 88.57 88.63 88.07 88.30
NZD/JPY 72.74 72.74 71.56 71.83
CAD/JPY 102.43 102.64 101.71 101.99
CHF/JPY 93.72 93.83 93.35 93.48
2006年 07月 26日
CCY Open High Low Close
USD/JPY 117.27 117.27 116.18 116.27
EUR/USD 1.2578 1.2719 1.2559 1.2715
GPB/USD 1.8395 1.8551 1.8396 1.8546
USD/CHF 1.2536 1.2540 1.2404 1.2408
USD/CAD 1.1413 1.1429 1.1338 1.1346
AUD/USD 0.7526 0.7620 0.7526 0.7618
NZD/USD 0.6223 0.6266 0.6221 0.6248
EUR/JPY 147.50 147.87 146.86 147.84
GPB/JPY 215.65 216.23 214.73 215.63
AUD/JPY 88.30 88.90 88.11 88.57
NZD/JPY 73.04 73.30 72.74 72.74
CAD/JPY 102.68 102.89 102.21 102.43
CHF/JPY 93.53 93.76 93.22 93.72
2006年 07月 25日
CCY Open High Low Close
USD/JPY 116.71 117.40 116.53 117.27
EUR/USD 1.2631 1.2666 1.2563 1.2578
GPB/USD 1.8511 1.8535 1.8385 1.8395
USD/CHF 1.2459 1.2547 1.2424 1.2536
USD/CAD 1.1411 1.1435 1.1377 1.1413
AUD/USD 0.7543 0.7565 0.7519 0.7526
NZD/USD 0.6231 0.6276 0.6220 0.6223
EUR/JPY 147.39 147.77 147.32 147.50
GPB/JPY 216.00 216.24 215.43 215.65
AUD/JPY 88.05 88.39 87.85 88.30
NZD/JPY 72.73 73.32 72.60 73.04
CAD/JPY 102.29 102.82 102.12 102.68
CHF/JPY 93.68 93.87 93.51 93.53
2006年 07月 24日
CCY Open High Low Close
USD/JPY 116.19 116.94 116.12 116.71
EUR/USD 1.2693 1.2715 1.2610 1.2631
GPB/USD 1.8585 1.8595 1.8484 1.8511
USD/CHF 1.2368 1.2487 1.2356 1.2459
USD/CAD 1.1380 1.1459 1.1365 1.1411
AUD/USD 0.7523 0.7551 0.7503 0.7543
NZD/USD 0.6236 0.6245 0.6192 0.6231
EUR/JPY 147.49 147.68 147.20 147.39
GPB/JPY 215.93 216.36 215.58 216.00
AUD/JPY 87.40 88.17 87.34 88.05
NZD/JPY 72.43 72.95 72.28 72.73
CAD/JPY 102.10 102.48 101.83 102.29
CHF/JPY 93.95 94.03 93.47 93.68
2006年 07月 21日
CCY Open High Low Close
USD/JPY 117.00 117.19 115.83 116.19
EUR/USD 1.2633 1.2697 1.2624 1.2693
GPB/USD 1.8489 1.8599 1.8475 1.8585
USD/CHF 1.2443 1.2444 1.2358 1.2368
USD/CAD 1.1327 1.1395 1.1263 1.1380
AUD/USD 0.7510 0.7544 0.7491 0.7523
NZD/USD 0.6224 0.6256 0.6208 0.6236
EUR/JPY 147.79 147.86 146.86 147.49
GPB/JPY 216.34 216.43 214.93 215.93
AUD/JPY 87.90 87.91 87.18 87.40
NZD/JPY 72.84 72.84 72.26 72.43
CAD/JPY 103.32 103.32 101.90 102.10
CHF/JPY 94.08 94.19 93.50 93.95
2006年 07月 20日
CCY Open High Low Close
USD/JPY 116.86 117.07 116.55 117.00
EUR/USD 1.2589 1.2654 1.2587 1.2633
GPB/USD 1.8417 1.8520 1.8421 1.8489
USD/CHF 1.2486 1.2489 1.2417 1.2443
USD/CAD 1.1350 1.1352 1.1285 1.1327
AUD/USD 0.7500 0.7532 0.7490 0.7510
NZD/USD 0.6245 0.6256 0.6192 0.6224
EUR/JPY 147.11 147.88 146.98 147.79
GPB/JPY 215.27 216.58 214.95 216.34
AUD/JPY 87.66 87.95 87.40 87.90
NZD/JPY 72.90 73.05 72.35 72.84
CAD/JPY 102.99 103.50 102.81 103.32
CHF/JPY 93.60 94.13 93.51 94.08
2006年 07月 19日
CCY Open High Low Close
USD/JPY 117.32 117.88 116.65 116.86
EUR/USD 1.2503 1.2610 1.2456 1.2589
GPB/USD 1.8257 1.8442 1.8231 1.8417
USD/CHF 1.2530 1.2597 1.2450 1.2486
USD/CAD 1.1370 1.1407 1.1315 1.1350
AUD/USD 0.7463 0.7511 0.7405 0.7500
NZD/USD 0.6251 0.6258 0.6167 0.6245
EUR/JPY 146.69 147.29 146.33 147.11
GPB/JPY 214.18 215.42 213.87 215.27
AUD/JPY 87.55 87.72 87.24 87.66
NZD/JPY 73.33 73.33 72.64 72.90
CAD/JPY 103.21 103.60 102.82 102.99
CHF/JPY 93.64 93.78 93.40 93.60
2006年 07月 18日
CCY Open High Low Close
USD/JPY 117.24 117.59 116.70 117.32
EUR/USD 1.2519 1.2560 1.2473 1.2503
GPB/USD 1.8185 1.8330 1.8188 1.8257
USD/CHF 1.2483 1.2557 1.2444 1.2530
USD/CAD 1.1362 1.1378 1.1306 1.1370
AUD/USD 0.7474 0.7529 0.7445 0.7463
NZD/USD 0.6204 0.6285 0.6204 0.6251
EUR/JPY 146.75 146.97 146.25 146.69
GPB/JPY 213.20 214.74 212.58 214.18
AUD/JPY 87.65 88.06 87.31 87.55
NZD/JPY 72.78 73.51 72.53 73.33
CAD/JPY 103.13 103.63 102.85 103.21
CHF/JPY 93.92 93.92 93.41 93.64
2006年 07月 17日
CCY Open High Low Close
USD/JPY 116.12 117.29 116.08 117.24
EUR/USD 1.2653 1.2659 1.2510 1.2519
GPB/USD 1.8384 1.8480 1.8177 1.8185
USD/CHF 1.2343 1.2493 1.2329 1.2483
USD/CAD 1.1286 1.1370 1.1276 1.1362
AUD/USD 0.7532 0.7538 0.7467 0.7474
NZD/USD 0.6199 0.6228 0.6185 0.6204
EUR/JPY 146.90 147.15 146.50 146.75
GPB/JPY 213.50 213.87 212.76 213.20
AUD/JPY 87.47 87.86 87.29 87.65
NZD/JPY 72.09 72.90 72.09 72.78
CAD/JPY 102.90 103.76 102.89 103.13
CHF/JPY 94.10 94.35 93.74 93.92
2006年 07月 14日
CCY Open High Low Close
USD/JPY 115.39 116.39 115.35 116.12
EUR/USD 1.2690 1.2691 1.2626 1.2653
GPB/USD 1.8438 1.8450 1.8340 1.8384
USD/CHF 1.2299 1.2380 1.2285 1.2343
USD/CAD 1.1315 1.1326 1.1258 1.1286
AUD/USD 0.7540 0.7548 0.7482 0.7532
NZD/USD 0.6184 0.6213 0.6150 0.6199
EUR/JPY 146.45 147.20 146.40 146.90
GPB/JPY 212.78 213.74 212.60 213.50
AUD/JPY 87.01 87.78 86.63 87.47
NZD/JPY 71.36 72.21 71.24 71.98
CAD/JPY 102.00 103.29 101.92 102.90
CHF/JPY 93.83 94.30 93.84 94.10
2006年 07月 13日
CCY Open High Low Close
USD/JPY 115.52 115.52 114.99 115.39
EUR/USD 1.2704 1.2730 1.2665 1.2690
GPB/USD 1.8464 1.8468 1.8335 1.8438
USD/CHF 1.2337 1.2346 1.2275 1.2299
USD/CAD 1.1345 1.1351 1.1287 1.1315
AUD/USD 0.7515 0.7566 0.7516 0.7540
NZD/USD 0.6160 0.6200 0.6160 0.6184
EUR/JPY 146.75 146.84 146.20 146.45
GPB/JPY 211.87 212.77 211.41 212.78
AUD/JPY 86.74 87.24 86.67 87.01
NZD/JPY 71.43 71.43 70.99 71.36
CAD/JPY 101.81 102.13 101.59 102.00
CHF/JPY 93.63 93.87 93.43 93.83
2006年 07月 12日
CCY Open High Low Close
USD/JPY 114.25 115.73 114.18 115.52
EUR/USD 1.2774 1.2780 1.2675 1.2704
GPB/USD 1.8464 1.8476 1.8310 1.8464
USD/CHF 1.2257 1.2373 1.2251 1.2337
USD/CAD 1.1316 1.1400 1.1311 1.1345
AUD/USD 0.7532 0.7554 0.7510 0.7515
NZD/USD 0.6168 0.6189 0.6135 0.6160
EUR/JPY 145.96 146.78 145.78 146.75
GPB/JPY 210.91 212.07 210.63 211.87
AUD/JPY 86.02 87.03 85.82 86.74
NZD/JPY 70.36 71.23 70.30 71.09
CAD/JPY 100.94 101.89 100.84 101.81
CHF/JPY 93.17 93.66 93.08 93.63
2006年 07月 11日
CCY Open High Low Close
USD/JPY 114.33 114.70 113.93 114.25
EUR/USD 1.2730 1.2779 1.2714 1.2774
GPB/USD 1.8407 1.8474 1.8367 1.8464
USD/CHF 1.2310 1.2333 1.2255 1.2257
USD/CAD 1.1240 1.1346 1.1223 1.1316
AUD/USD 0.7460 0.7533 0.7446 0.7532
NZD/USD 0.6103 0.6172 0.6100 0.6168
EUR/JPY 145.50 145.97 145.18 145.96
GPB/JPY 210.44 210.98 210.02 210.91
AUD/JPY 85.32 86.05 85.24 86.02
NZD/JPY 69.73 70.46 69.63 70.36
CAD/JPY 101.72 101.86 100.62 100.94
CHF/JPY 92.95 93.21 92.66 93.17
2006年 07月 10日
CCY Open High Low Close
USD/JPY 114.04 114.05 113.45 114.33
EUR/USD 1.2810 1.2817 1.2721 1.2730
GPB/USD 1.8508 1.8522 1.8370 1.8407
USD/CHF 1.2236 1.2326 1.2222 1.2310
USD/CAD 1.1138 1.1261 1.1132 1.1240
AUD/USD 0.7515 0.7532 0.7460 0.7460
NZD/USD 0.6113 0.6155 0.6100 0.6103
EUR/JPY 146.06 146.06 145.02 145.50
GPB/JPY 210.92 210.92 209.57 210.44
AUD/JPY 85.66 85.66 85.09 85.32
NZD/JPY 69.72 69.86 69.37 69.73
CAD/JPY 102.30 102.30 101.11 101.72
CHF/JPY 93.17 93.17 92.49 92.95
2006年 07月 07日
CCY Open High Low Close
USD/JPY 115.12 115.30 113.82 114.04
EUR/USD 1.2782 1.2865 1.2768 1.2810
GPB/USD 1.8373 1.8540 1.8357 1.8508
USD/CHF 1.2280 1.2297 1.2184 1.2236
USD/CAD 1.1131 1.1154 1.1085 1.1138
AUD/USD 0.7463 0.7529 0.7453 0.7515
NZD/USD 0.6047 0.6117 0.6033 0.6113
EUR/JPY 147.13 147.28 145.96 146.08
GPB/JPY 211.50 211.80 210.72 211.00
AUD/JPY 85.92 86.17 85.47 85.71
NZD/JPY 69.62 69.89 69.38 69.72
CAD/JPY 103.43 103.68 102.12 102.39
CHF/JPY 93.75 93.82 92.98 93.22
2006年 07月 06日
CCY Open High Low Close
USD/JPY 115.73 115.72 114.90 115.12
EUR/USD 1.2725 1.2784 1.2718 1.2782
GPB/USD 1.8345 1.8408 1.8338 1.8373
USD/CHF 1.2323 1.2328 1.2265 1.2280
USD/CAD 1.1123 1.1152 1.1086 1.1131
AUD/USD 0.7418 0.7471 0.7410 0.7463
NZD/USD 0.6047 0.6065 0.6026 0.6047
EUR/JPY 147.27 147.42 146.64 147.13
GPB/JPY 212.30 212.30 211.21 211.50
AUD/JPY 85.84 85.96 85.50 85.92
NZD/JPY 70.00 70.00 69.52 69.62
CAD/JPY 104.05 104.05 103.33 103.43
CHF/JPY 93.92 94.00 93.40 93.75
2006年 07月 05日
CCY Open High Low Close
USD/JPY 114.81 115.79 114.58 115.73
EUR/USD 1.2798 1.2840 1.2707 1.2725
GPB/USD 1.8453 1.8485 1.8327 1.8345
USD/CHF 1.2246 1.2359 1.2203 1.2323
USD/CAD 1.1064 1.1140 1.1042 1.1123
AUD/USD 0.7450 0.7474 0.7401 0.7418
NZD/USD 0.6067 0.6118 0.6033 0.6047
EUR/JPY 146.93 147.38 146.66 147.27
GPB/JPY 211.93 212.47 211.52 212.30
AUD/JPY 85.53 85.96 85.39 85.84
NZD/JPY 70.03 70.26 69.80 70.00
CAD/JPY 103.75 104.20 103.50 104.05
CHF/JPY 93.75 94.10 93.51 93.92
2006年 07月 04日
CCY Open High Low Close
USD/JPY 114.65 114.83 114.39 114.81
EUR/USD 1.2805 1.2822 1.2787 1.2798
GPB/USD 1.8429 1.8481 1.8424 1.8453
USD/CHF 1.2237 1.2264 1.2228 1.2246
USD/CAD 1.1111 1.1129 1.1056 1.1064
AUD/USD 0.7427 0.7469 0.7423 0.7450
NZD/USD 0.6067 0.6116 0.6067 0.6107
EUR/JPY 146.78 146.93 146.52 146.93
GPB/JPY 211.27 211.93 210.97 211.93
AUD/JPY 85.17 85.61 85.07 85.53
NZD/JPY 69.57 70.03 69.47 70.03
CAD/JPY 103.21 103.79 102.83 103.75
CHF/JPY 93.69 93.76 93.42 93.75
2006年 07月 03日
CCY Open High Low Close
USD/JPY 114.42 114.95 114.10 114.65
EUR/USD 1.2791 1.2823 1.2762 1.2805
GPB/USD 1.8484 1.8488 1.8386 1.8429
USD/CHF 1.2232 1.2279 1.2218 1.2237
USD/CAD 1.1160 1.1190 1.1086 1.1111
AUD/USD 0.7434 0.7462 0.7412 0.7427
NZD/USD 0.6090 0.6110 0.6049 0.6067
EUR/JPY 146.36 147.05 145.93 146.78
GPB/JPY 211.51 211.90 210.77 211.27
AUD/JPY 85.07 85.50 84.80 85.17
NZD/JPY 69.69 70.03 69.38 69.57
CAD/JPY 102.52 103.55 102.09 103.21
CHF/JPY 93.57 93.81 93.24 93.69
2006年 06月 30日
CCY Open High Low Close
USD/JPY 115.18 115.23 114.17 114.42
EUR/USD 1.2665 1.2794 1.2658 1.2791
GPB/USD 1.8281 1.8499 1.8275 1.8484
USD/CHF 1.2364 1.2373 1.2216 1.2232
USD/CAD 1.1109 1.1179 1.1082 1.1160
AUD/USD 0.7389 0.7452 0.7380 0.7434
NZD/USD 0.6038 0.6125 0.6030 0.6090
EUR/JPY 145.87 146.45 145.63 146.36
GPB/JPY 210.52 211.78 209.86 211.51
AUD/JPY 85.07 85.32 84.87 85.07
NZD/JPY 69.51 70.19 69.34 69.69
CAD/JPY 103.67 103.85 102.35 102.52
CHF/JPY 93.13 93.70 92.88 93.57
2006年 06月 29日
CCY Open High Low Close
USD/JPY 116.48 116.63 114.85 115.18
EUR/USD 1.2557 1.2668 1.2520 1.2665
GPB/USD 1.8187 1.8298 1.8092 1.8281
USD/CHF 1.2457 1.2503 1.2357 1.2364
USD/CAD 1.1235 1.1239 1.1098 1.1109
AUD/USD 0.7293 0.7401 0.7273 0.7389
NZD/USD 0.5968 0.6070 0.5930 0.6038
EUR/JPY 146.26 146.28 145.33 145.87
GPB/JPY 211.83 211.92 209.97 210.52
AUD/JPY 84.95 85.14 84.64 85.07
NZD/JPY 69.48 69.71 68.94 69.51
CAD/JPY 103.68 104.45 103.36 103.67
CHF/JPY 93.50 93.55 92.82 93.13
2006年 06月 28日
CCY Open High Low Close
USD/JPY 116.30 116.50 116.05 116.48
EUR/USD 1.2578 1.2585 1.2516 1.2557
GPB/USD 1.8214 1.8237 1.8142 1.8187
USD/CHF 1.2439 1.2493 1.2426 1.2457
USD/CAD 1.1233 1.1268 1.1208 1.1235
AUD/USD 0.7324 0.7328 0.7270 0.7293
NZD/USD 0.6057 0.6057 0.5928 0.5968
EUR/JPY 146.27 146.35 145.65 146.26
GPB/JPY 211.78 211.99 211.14 211.83
AUD/JPY 85.17 85.20 84.58 84.95
NZD/JPY 70.42 70.42 68.97 69.48
CAD/JPY 103.52 103.82 103.19 103.68
CHF/JPY 93.50 93.57 93.12 93.50
2006年 06月 27日
CCY Open High Low Close
USD/JPY 116.27 116.71 115.86 116.30
EUR/USD 1.2582 1.2619 1.2562 1.2578
GPB/USD 1.8237 1.8263 1.8187 1.8214
USD/CHF 1.2428 1.2473 1.2399 1.2439
USD/CAD 1.1233 1.1251 1.1192 1.1233
AUD/USD 0.7324 0.7352 0.7315 0.7324
NZD/USD 0.6050 0.6085 0.6021 0.6057
EUR/JPY 146.28 146.65 146.07 146.27
GPB/JPY 212.01 212.38 211.44 211.78
AUD/JPY 85.16 85.48 85.02 85.17
NZD/JPY 70.32 70.60 70.16 70.42
CAD/JPY 103.51 103.87 103.28 103.52
CHF/JPY 93.56 93.62 93.28 93.50
2006年 06月 26日
CCY Open High Low Close
USD/JPY 116.55 116.56 116.09 116.27
EUR/USD 1.2507 1.2605 1.2503 1.2582
GPB/USD 1.8174 1.8245 1.8164 1.8237
USD/CHF 1.2493 1.2497 1.2407 1.2428
USD/CAD 1.1229 1.1280 1.1174 1.1233
AUD/USD 0.7317 0.7334 0.7292 0.7324
NZD/USD 0.6077 0.6092 0.6027 0.6050
EUR/JPY 145.78 146.39 145.55 146.28
GPB/JPY 211.82 212.14 211.39 212.01
AUD/JPY 85.29 85.43 84.89 85.16
NZD/JPY 70.87 70.88 70.17 70.32
CAD/JPY 103.80 103.98 103.26 103.51
CHF/JPY 93.31 93.62 93.17 93.56
2006年 06月 23日
CCY Open High Low Close
USD/JPY 116.12 116.60 115.76 116.55
EUR/USD 1.2580 1.2583 1.2478 1.2507
GPB/USD 1.8280 1.8311 1.8127 1.8174
USD/CHF 1.2428 1.2530 1.2417 1.2493
USD/CAD 1.1173 1.1290 1.1178 1.1229
AUD/USD 0.7338 0.7352 0.7305 0.7317
NZD/USD 0.6093 0.6120 0.6044 0.6077
EUR/JPY 146.06 146.11 145.11 145.78
GPB/JPY 212.28 212.42 210.91 211.82
AUD/JPY 85.21 85.33 84.88 85.29
NZD/JPY 70.78 71.01 70.32 70.87
CAD/JPY 103.93 103.95 102.93 103.80
CHF/JPY 93.43 93.43 92.87 93.31
2006年 06月 22日
CCY Open High Low Close
USD/JPY 114.90 116.29 114.68 116.12
EUR/USD 1.2660 1.2680 1.2551 1.2580
GPB/USD 1.8452 1.8457 1.8263 1.8280
USD/CHF 1.2341 1.2447 1.2318 1.2428
USD/CAD 1.1086 1.1203 1.1071 1.1173
AUD/USD 0.7398 0.7423 0.7322 0.7337
NZD/USD 0.6211 0.6211 0.6076 0.6093
EUR/JPY 145.45 146.30 145.26 146.06
GPB/JPY 211.93 212.61 211.42 212.28
AUD/JPY 84.91 85.33 84.75 85.21
NZD/JPY 71.33 71.33 70.50 70.78
CAD/JPY 103.63 104.10 103.46 103.93
CHF/JPY 93.10 93.56 92.97 93.43
2006年 06月 21日
CCY Open High Low Close
USD/JPY 114.96 115.23 114.38 114.90
EUR/USD 1.2579 1.2678 1.2576 1.2660
GPB/USD 1.8420 1.8470 1.8410 1.8452
USD/CHF 1.2390 1.2391 1.2316 1.2341
USD/CAD 1.1177 1.1185 1.1032 1.1086
AUD/USD 0.7378 0.7405 0.7341 0.7398
NZD/USD 0.6200 0.6225 0.6160 0.6211
EUR/JPY 144.62 145.52 144.44 145.45
GPB/JPY 211.69 212.20 211.25 211.93
AUD/JPY 84.80 85.00 84.37 84.91
NZD/JPY 71.25 71.39 70.34 71.33
CAD/JPY 102.82 104.05 102.51 103.63
CHF/JPY 92.77 93.15 92.62 93.10
2006年 06月 20日
CCY Open High Low Close
USD/JPY 115.55 115.64 114.62 114.96
EUR/USD 1.2575 1.2616 1.2538 1.2579
GPB/USD 1.8414 1.8459 1.8371 1.8420
USD/CHF 1.2408 1.2440 1.2345 1.2390
USD/CAD 1.1200 1.1247 1.1152 1.1177
AUD/USD 0.7365 0.7406 0.7359 0.7378
NZD/USD 0.6166 0.6222 0.6160 0.6200
EUR/JPY 145.29 145.32 144.19 144.62
GPB/JPY 212.62 212.72 211.30 211.69
AUD/JPY 85.06 85.21 84.69 84.80
NZD/JPY 71.21 71.64 70.92 71.25
CAD/JPY 103.11 103.12 102.17 102.82
CHF/JPY 93.08 93.12 92.46 92.77
2006年 06月 19日
CCY Open High Low Close
USD/JPY 115.19 115.78 115.10 115.55
EUR/USD 1.2642 1.2654 1.2552 1.2575
GPB/USD 1.8504 1.8523 1.8370 1.8414
USD/CHF 1.2316 1.2435 1.2308 1.2408
USD/CAD 1.1229 1.1255 1.1185 1.1200
AUD/USD 0.7380 0.7390 0.7359 0.7365
NZD/USD 0.6175 0.6183 0.6150 0.6166
EUR/JPY 145.65 145.86 144.85 145.29
GPB/JPY 213.19 213.71 211.93 212.62
AUD/JPY 85.03 85.39 84.85 85.06
NZD/JPY 71.12 71.33 70.96 71.21
CAD/JPY 102.62 103.16 102.52 103.11
CHF/JPY 93.55 93.68 92.77 93.08
2006年 06月 16日
CCY Open High Low Close
USD/JPY 114.76 115.20 114.55 115.19
EUR/USD 1.2636 1.2672 1.2618 1.2642
GPB/USD 1.8496 1.8560 1.8472 1.8504
USD/CHF 1.2307 1.2346 1.2267 1.2316
USD/CAD 1.1112 1.1252 1.1111 1.1229
AUD/USD 0.7427 0.7446 0.7373 0.7380
NZD/USD 0.6230 0.6252 0.6157 0.6175
EUR/JPY 145.01 145.67 144.94 145.62
GPB/JPY 212.24 213.24 212.12 213.19
AUD/JPY 85.22 85.43 84.85 85.03
NZD/JPY 71.46 71.67 70.95 71.12
CAD/JPY 103.27 103.34 102.21 102.62
CHF/JPY 93.24 93.63 93.21 93.55
2006年 06月 15日
CCY Open High Low Close
USD/JPY 115.06 115.23 114.64 114.76
EUR/USD 1.2597 1.2660 1.2581 1.2636
GPB/USD 1.8425 1.8546 1.8425 1.8496
USD/CHF 1.2316 1.2343 1.2258 1.2307
USD/CAD 1.1140 1.1190 1.1111 1.1112
AUD/USD 0.7361 0.7423 0.7363 0.7427
NZD/USD 0.6220 0.6246 0.6201 0.6230
EUR/JPY 144.94 145.30 144.79 145.01
GPB/JPY 212.00 212.80 211.67 212.24
AUD/JPY 84.71 85.29 84.65 85.22
NZD/JPY 71.53 71.69 71.29 71.46
CAD/JPY 103.26 103.37 102.67 103.27
CHF/JPY 93.43 93.58 93.17 93.24
2006年 06月 14日
CCY Open High Low Close
USD/JPY 115.42 115.44 114.46 115.06
EUR/USD 1.2535 1.2649 1.2533 1.2597
GPB/USD 1.8328 1.8500 1.8328 1.8425
USD/CHF 1.2398 1.2398 1.2268 1.2316
USD/CAD 1.1135 1.1175 1.1085 1.1140
AUD/USD 0.7374 0.7410 0.7345 0.7361
NZD/USD 0.6206 0.6268 0.6192 0.6220
EUR/JPY 144.67 145.18 144.38 144.94
GPB/JPY 211.55 212.44 211.05 212.00
AUD/JPY 85.11 85.15 84.59 84.71
NZD/JPY 71.63 71.99 71.30 71.53
CAD/JPY 103.67 103.70 102.99 103.26
CHF/JPY 93.10 93.65 92.86 93.43
2006年 06月 13日
CCY Open High Low Close
USD/JPY 114.39 115.45 114.25 115.42
EUR/USD 1.2587 1.2616 1.2530 1.2535
GPB/USD 1.8425 1.8456 1.8317 1.8328
USD/CHF 1.2338 1.2409 1.2304 1.2398
USD/CAD 1.0995 1.1133 1.0970 1.1135
AUD/USD 0.7460 0.7460 0.7367 0.7374
NZD/USD 0.6290 0.6290 0.6192 0.6206
EUR/JPY 143.97 144.94 143.88 144.67
GPB/JPY 210.75 212.11 210.49 211.55
AUD/JPY 85.34 85.53 84.65 85.11
NZD/JPY 71.92 71.99 71.08 71.63
CAD/JPY 104.03 104.24 103.53 103.67
CHF/JPY 92.70 93.34 92.67 93.10
2006年 06月 12日
CCY Open High Low Close
USD/JPY 113.98 114.59 113.97 114.39
EUR/USD 1.2639 1.2652 1.2565 1.2587
GPB/USD 1.8404 1.8470 1.8382 1.8425
USD/CHF 1.2308 1.2369 1.2290 1.2338
USD/CAD 1.1065 1.1073 1.0963 1.0995
AUD/USD 0.7482 0.7499 0.7455 0.7460
NZD/USD 0.6334 0.6338 0.6286 0.6290
EUR/JPY 144.04 144.29 143.65 143.97
GPB/JPY 209.73 210.93 209.82 210.75
AUD/JPY 85.24 85.65 85.29 85.34
NZD/JPY 72.24 72.35 71.90 71.92
CAD/JPY 103.00 104.16 102.95 104.03
CHF/JPY 92.58 92.81 92.44 92.70
2006年 06月 09日
CCY Open High Low Close
USD/JPY 114.25 114.35 113.55 113.98
EUR/USD 1.2650 1.2684 1.2595 1.2639
GPB/USD 1.8424 1.8485 1.8368 1.8404
USD/CHF 1.2321 1.2368 1.2272 1.2308
USD/CAD 1.1232 1.1230 1.1052 1.1065
AUD/USD 0.7412 0.7504 0.7414 0.7482
NZD/USD 0.6253 0.6347 0.6253 0.6340
EUR/JPY 144.55 144.55 143.73 144.04
GPB/JPY 210.45 210.62 209.61 209.73
AUD/JPY 84.65 85.44 84.44 85.24
NZD/JPY 71.38 72.26 71.17 72.24
CAD/JPY 101.70 103.09 101.37 103.00
CHF/JPY 92.71 92.74 92.27 92.58
2006年 06月 08日
CCY Open High Low Close
USD/JPY 113.58 114.74 113.38 114.25
EUR/USD 1.2786 1.2808 1.2627 1.2650
GPB/USD 1.8545 1.8572 1.8372 1.8424
USD/CHF 1.2221 1.2363 1.2186 1.2321
USD/CAD 1.1134 1.1245 1.1113 1.1232
AUD/USD 0.7406 0.7467 0.7404 0.7412
NZD/USD 0.6262 0.6307 0.6243 0.6253
EUR/JPY 145.20 145.71 144.32 144.55
GPB/JPY 210.62 211.10 210.19 210.45
AUD/JPY 84.12 85.33 83.99 84.65
NZD/JPY 71.07 71.83 71.02 71.38
CAD/JPY 102.01 102.45 101.54 101.70
CHF/JPY 92.95 93.28 92.49 92.71
2006年 06月 07日
CCY Open High Low Close
USD/JPY 113.32 113.69 112.92 113.58
EUR/USD 1.2833 1.2838 1.2760 1.2786
GPB/USD 1.8604 1.8647 1.8530 1.8545
USD/CHF 1.2158 1.2244 1.2141 1.2221
USD/CAD 1.1135 1.1163 1.1098 1.1134
AUD/USD 0.7404 0.7432 0.7392 0.7406
NZD/USD 0.6270 0.6300 0.6225 0.6262
EUR/JPY 145.42 145.42 144.73 145.20
GPB/JPY 210.82 211.00 210.35 210.62
AUD/JPY 83.90 84.20 83.68 84.12
NZD/JPY 71.08 71.23 70.69 71.07
CAD/JPY 101.77 102.13 101.45 102.01
CHF/JPY 93.23 93.23 92.72 92.95
2006年 06月 06日
CCY Open High Low Close
USD/JPY 112.24 113.57 112.06 113.32
EUR/USD 1.2906 1.2934 1.2808 1.2833
GPB/USD 1.8723 1.8772 1.8592 1.8604
USD/CHF 1.2080 1.2180 1.2042 1.2158
USD/CAD 1.1080 1.1175 1.1051 1.1135
AUD/USD 0.7480 0.7485 0.7395 0.7404
NZD/USD 0.6313 0.6326 0.6261 0.6270
EUR/JPY 144.85 145.47 144.52 145.42
GPB/JPY 210.15 211.19 209.89 210.82
AUD/JPY 83.96 84.37 83.63 83.90
NZD/JPY 70.84 71.35 70.56 71.08
CAD/JPY 101.28 101.86 101.14 101.77
CHF/JPY 92.91 93.28 92.66 93.23
2006年 06月 05日
CCY Open High Low Close
USD/JPY 111.73 112.29 111.43 112.24
EUR/USD 1.2918 1.2980 1.2905 1.2906
GPB/USD 1.8822 1.8879 1.8719 1.8723
USD/CHF 1.2083 1.2083 1.2017 1.2080
USD/CAD 1.1010 1.1084 1.0978 1.1080
AUD/USD 0.7518 0.7543 0.7470 0.7480
NZD/USD 0.6305 0.6354 0.6305 0.6313
EUR/JPY 144.32 144.98 144.26 144.85
GPB/JPY 210.30 210.92 209.54 210.15
AUD/JPY 84.00 84.21 83.53 83.96
NZD/JPY 70.42 71.03 70.35 70.84
