Daily Range (正確性を期すために後日修正することがあります) 2006年07月28日まで
| CCY | Open | High | Low | Close |
| USD/JPY | 118.92 | 119.18 | 118.74 | 119.06 |
| EUR/USD | 1.3150 | 1.3206 | 1.3138 | 1.3199 |
| GPB/USD | 1.9632 | 1.9662 | 1.9570 | 1.9589 |
| USD/CHF | 1.2218 | 1.2227 | 1.2181 | 1.2188 |
| USD/CAD | 1.1605 | 1.1670 | 1.1585 | 1.1660 |
| AUD/USD | 0.7910 | 0.7923 | 0.7853 | 0.7889 |
| NZD/USD | 0.7060 | 0.7073 | 0.7021 | 0.7049 |
| EUR/GBP | 0.6696 | 0.6741 | 0.6696 | 0.6738 |
| EUR/JPY | 156.39 | 157.19 | 156.30 | 157.17 |
| GPB/JPY | 233.46 | 233.89 | 232.92 | 233.21 |
| AUD/JPY | 94.06 | 94.15 | 93.55 | 93.93 |
| NZD/JPY | 83.89 | 84.13 | 83.52 | 83.92 |
| CAD/JPY | 102.49 | 102.73 | 101.98 | 102.13 |
| CHF/JPY | 97.35 | 97.72 | 97.25 | 97.67 |
| ZAR/JPY | 16.97 | 17.02 | 16.92 | 16.99 |
| CCY | Open | High | Low | Close |
| USD/JPY | 118.88 | 119.04 | 118.52 | 118.92 |
| EUR/USD | 1.3115 | 1.3201 | 1.3106 | 1.3150 |
| GPB/USD | 1.9564 | 1.9679 | 1.9556 | 1.9632 |
| USD/CHF | 1.2265 | 1.2272 | 1.2168 | 1.2218 |
| USD/CAD | 1.1621 | 1.1621 | 1.1579 | 1.1605 |
| AUD/USD | 0.7844 | 0.7915 | 0.7834 | 0.7910 |
| NZD/USD | 0.7020 | 0.7060 | 0.7002 | 0.7060 |
| EUR/GBP | 0.6740 | 0.6715 | 0.6693 | 0.6696 |
| EUR/JPY | 155.89 | 156.73 | 155.72 | 156.39 |
| GPB/JPY | 232.55 | 233.59 | 232.06 | 233.46 |
| AUD/JPY | 93.23 | 94.06 | 93.04 | 94.06 |
| NZD/JPY | 83.37 | 83.98 | 83.13 | 83.89 |
| CAD/JPY | 102.27 | 102.67 | 102.06 | 102.49 |
| CHF/JPY | 96.90 | 97.58 | 96.70 | 97.35 |
| ZAR/JPY | 16.78 | 16.97 | 16.78 | 16.97 |
| CCY | Open | High | Low | Close |
| USD/JPY | 119.13 | 119.22 | 118.28 | 118.88 |
| EUR/USD | 1.3098 | 1.3175 | 1.3096 | 1.3115 |
| GPB/USD | 1.9539 | 1.9636 | 1.9530 | 1.9564 |
| USD/CHF | 1.2233 | 1.2265 | 1.2161 | 1.2265 |
| USD/CAD | 1.1609 | 1.1635 | 1.1601 | 1.1621 |
| AUD/USD | 0.7813 | 0.7860 | 0.7813 | 0.7844 |
| NZD/USD | 0.7000 | 0.7036 | 0.6992 | 0.7020 |
| EUR/GBP | 0.6704 | 0.6716 | 0.6701 | 0.6740 |
| EUR/JPY | 156.04 | 156.25 | 155.44 | 155.89 |
| GPB/JPY | 232.77 | 232.94 | 231.56 | 232.55 |
| AUD/JPY | 93.07 | 93.35 | 92.72 | 93.23 |
| NZD/JPY | 83.38 | 83.51 | 83.01 | 83.37 |
| CAD/JPY | 102.63 | 102.59 | 101.68 | 102.27 |
| CHF/JPY | 97.40 | 97.48 | 96.61 | 96.90 |
| ZAR/JPY | 16.90 | 17.00 | 16.78 | 16.78 |
| CCY | Open | High | Low | Close |
| USD/JPY | 118.75 | 119.23 | 118.72 | 119.13 |
| EUR/USD | 1.3126 | 1.3142 | 1.3090 | 1.3098 |
| GPB/USD | 1.9605 | 1.9600 | 1.9517 | 1.9539 |
| USD/CHF | 1.2192 | 1.2236 | 1.2185 | 1.2233 |
| USD/CAD | 1.1575 | 1.1625 | 1.1572 | 1.1609 |
| AUD/USD | 0.7838 | 0.7861 | 0.7811 | 0.7813 |
| NZD/USD | 0.7004 | 0.7030 | 0.6993 | 0.7000 |
| EUR/GBP | 0.6693 | 0.6715 | 0.6693 | 0.6704 |
| EUR/JPY | 155.98 | 156.35 | 155.98 | 156.04 |
| GPB/JPY | 232.95 | 233.11 | 232.58 | 232.77 |
| AUD/JPY | 93.10 | 93.53 | 93.03 | 93.07 |
| NZD/JPY | 83.10 | 83.67 | 82.97 | 83.38 |
| CAD/JPY | 102.60 | 102.71 | 102.47 | 102.63 |
| CHF/JPY | 97.50 | 97.58 | 97.32 | 97.40 |
| ZAR/JPY | 16.90 | 16.90 | 16.90 | 16.90 |
| CCY | Open | High | Low | Close |
| USD/JPY | 118.87 | 118.94 | 118.73 | 118.75 |
| EUR/USD | 1.3133 | 1.3154 | 1.3106 | 1.3126 |
| GPB/USD | 1.9586 | 1.9623 | 1.9560 | 1.9605 |
| USD/CHF | 1.2194 | 1.2217 | 1.2180 | 1.2192 |
| USD/CAD | 1.1587 | 1.1587 | 1.1574 | 1.1575 |
| AUD/USD | 0.7837 | 0.7849 | 0.7826 | 0.7838 |
| NZD/USD | 0.7004 | 0.7004 | 0.6988 | 0.7004 |
| EUR/GBP | 0.6703 | 0.6704 | 0.6693 | 0.6693 |
| EUR/JPY | 156.08 | 156.12 | 155.76 | 155.98 |
| GPB/JPY | 232.65 | 233.50 | 232.38 | 232.95 |
| AUD/JPY | 93.13 | 93.23 | 92.92 | 93.10 |
| NZD/JPY | 83.22 | 83.25 | 82.88 | 83.10 |
| CAD/JPY | 102.57 | 102.67 | 102.43 | 102.60 |
| CHF/JPY | 97.39 | 97.51 | 97.20 | 97.50 |
| ZAR/JPY | 16.88 | 16.97 | 16.88 | 16.90 |
| CCY | Open | High | Low | Close |
| USD/JPY | 118.34 | 118.97 | 118.22 | 118.87 |
| EUR/USD | 1.3175 | 1.3213 | 1.3109 | 1.3133 |
| GPB/USD | 1.9615 | 1.9683 | 1.9560 | 1.9586 |
| USD/CHF | 1.2166 | 1.2226 | 1.2117 | 1.2194 |
| USD/CAD | 1.1546 | 1.1588 | 1.1519 | 1.1587 |
| AUD/USD | 0.7844 | 0.7872 | 0.7824 | 0.7837 |
| NZD/USD | 0.6964 | 0.7015 | 0.6963 | 0.7004 |
| EUR/GBP | 0.6718 | 0.6723 | 0.6702 | 0.6703 |
| EUR/JPY | 155.90 | 156.40 | 155.82 | 156.08 |
| GPB/JPY | 232.04 | 232.98 | 231.86 | 232.65 |
| AUD/JPY | 92.82 | 93.20 | 92.70 | 93.13 |
| NZD/JPY | 82.38 | 83.26 | 82.33 | 83.22 |
| CAD/JPY | 102.48 | 102.78 | 102.35 | 102.57 |
| CHF/JPY | 97.25 | 97.66 | 97.22 | 97.39 |
| ZAR/JPY | 16.87 | 17.06 | 16.87 | 16.88 |
| CCY | Open | High | Low | Close |
| USD/JPY | 118.47 | 118.53 | 117.95 | 118.34 |
| EUR/USD | 1.3175 | 1.3215 | 1.3141 | 1.3175 |
| GPB/USD | 1.9460 | 1.9698 | 1.9559 | 1.9615 |
| USD/CHF | 1.2180 | 1.2204 | 1.2140 | 1.2166 |
| USD/CAD | 1.1490 | 1.1564 | 1.1456 | 1.1546 |
| AUD/USD | 0.7856 | 0.7869 | 0.7825 | 0.7844 |
| NZD/USD | 0.6948 | 0.6983 | 0.6925 | 0.6964 |
| EUR/GBP | 0.6705 | 0.6720 | 0.6701 | 0.6718 |
| EUR/JPY | 156.08 | 156.42 | 155.60 | 155.90 |
| GPB/JPY | 232.70 | 233.02 | 231.53 | 232.04 |
| AUD/JPY | 93.06 | 93.15 | 92.62 | 92.82 |
| NZD/JPY | 82.26 | 82.50 | 82.02 | 82.38 |
| CAD/JPY | 103.11 | 103.24 | 102.36 | 102.48 |
| CHF/JPY | 97.31 | 97.51 | 96.97 | 97.25 |
| ZAR/JPY | 17.09 | 17.10 | 16.87 | 16.87 |
| CCY | Open | High | Low | Close |
| USD/JPY | 118.12 | 118.52 | 117.96 | 118.47 |
| EUR/USD | 1.3197 | 1.3243 | 1.3160 | 1.3175 |
| GPB/USD | 1.9693 | 1.9745 | 1.9619 | 1.9646 |
| USD/CHF | 1.2141 | 1.2194 | 1.2112 | 1.2180 |
| USD/CAD | 1.1523 | 1.1537 | 1.1430 | 1.1490 |
| AUD/USD | 0.7837 | 0.7880 | 0.7823 | 0.7856 |
| NZD/USD | 0.6962 | 0.6988 | 0.6943 | 0.6948 |
| EUR/GBP | 0.6702 | 0.6713 | 0.6696 | 0.6705 |
| EUR/JPY | 155.89 | 156.39 | 155.80 | 156.08 |
| GPB/JPY | 232.54 | 233.24 | 232.37 | 232.70 |
| AUD/JPY | 92.58 | 93.20 | 92.43 | 93.06 |
| NZD/JPY | 82.25 | 82.58 | 82.15 | 82.26 |
| CAD/JPY | 102.50 | 103.33 | 102.31 | 103.11 |
| CHF/JPY | 97.26 | 97.54 | 97.14 | 97.31 |
| ZAR/JPY | 16.81 | 17.09 | 16.84 | 17.09 |
| CCY | Open | High | Low | Close |
| USD/JPY | 118.15 | 118.32 | 117.82 | 118.12 |
| EUR/USD | 1.3097 | 1.3116 | 1.3084 | 1.3197 |
| GPB/USD | 1.9480 | 1.9701 | 1.9473 | 1.9693 |
| USD/CHF | 1.2225 | 1.2231 | 1.2210 | 1.2141 |
| USD/CAD | 1.1576 | 1.1579 | 1.1509 | 1.1523 |
| AUD/USD | 0.7801 | 0.7853 | 0.7799 | 0.7837 |
| NZD/USD | 0.6904 | 0.6964 | 0.6898 | 0.6962 |
| EUR/GBP | 0.6725 | 0.6726 | 0.6695 | 0.6702 |
| EUR/JPY | 154.76 | 155.89 | 154.37 | 155.89 |
| GPB/JPY | 230.16 | 232.69 | 229.68 | 232.54 |
| AUD/JPY | 92.14 | 92.65 | 91.99 | 92.58 |
| NZD/JPY | 81.54 | 82.30 | 81.33 | 82.25 |
| CAD/JPY | 102.06 | 102.52 | 101.89 | 102.50 |
| CHF/JPY | 96.64 | 97.30 | 96.43 | 97.26 |
| ZAR/JPY | 16.79 | 16.86 | 16.75 | 16.81 |
| CCY | Open | High | Low | Close |
| USD/JPY | 118.18 | 118.29 | 117.70 | 118.15 |
| EUR/USD | 1.3081 | 1.3119 | 1.3052 | 1.3097 |
| GPB/USD | 1.9523 | 1.9580 | 1.9435 | 1.9480 |
| USD/CHF | 1.2215 | 1.2269 | 1.2187 | 1.2225 |
| USD/CAD | 1.1578 | 1.1586 | 1.1533 | 1.1576 |
| AUD/USD | 0.7815 | 0.7837 | 0.7781 | 0.7801 |
| NZD/USD | 0.6898 | 0.6919 | 0.6886 | 0.6904 |
| EUR/GBP | 0.6699 | 0.6725 | 0.6693 | 0.6725 |
| EUR/JPY | 154.58 | 154.78 | 154.10 | 154.76 |
| GPB/JPY | 230.70 | 230.90 | 229.42 | 230.16 |
| AUD/JPY | 92.35 | 92.37 | 91.92 | 92.14 |
| NZD/JPY | 81.52 | 81.62 | 81.19 | 81.54 |
| CAD/JPY | 102.06 | 102.28 | 101.69 | 102.06 |
| CHF/JPY | 96.75 | 96.79 | 96.35 | 96.64 |
| ZAR/JPY | 16.91 | 16.91 | 16.79 | 16.79 |
| CCY | Open | High | Low | Close |
| USD/JPY | 117.84 | 118.33 | 117.45 | 118.18 |
| EUR/USD | 1.3143 | 1.3185 | 1.3060 | 1.3081 |
| GPB/USD | 1.9603 | 1.9650 | 1.9500 | 1.9523 |
| USD/CHF | 1.2148 | 1.2233 | 1.2118 | 1.2215 |
| USD/CAD | 1.1577 | 1.1589 | 1.1528 | 1.1578 |
| AUD/USD | 0.7828 | 0.7844 | 0.7796 | 0.7815 |
| NZD/USD | 0.6885 | 0.6923 | 0.6867 | 0.6898 |
| EUR/GBP | 0.6706 | 0.6711 | 0.6693 | 0.6699 |
| EUR/JPY | 154.89 | 155.14 | 153.82 | 154.58 |
| GPB/JPY | 230.99 | 231.81 | 229.40 | 230.70 |
| AUD/JPY | 92.22 | 92.46 | 92.01 | 92.35 |
| NZD/JPY | 81.13 | 81.57 | 80.93 | 81.52 |
| CAD/JPY | 101.83 | 102.41 | 101.45 | 102.06 |
| CHF/JPY | 97.00 | 97.29 | 96.25 | 96.75 |
| ZAR/JPY | 16.86 | 16.91 | 16.78 | 16.91 |
| CCY | Open | High | Low | Close |
| USD/JPY | 117.59 | 117.89 | 117.26 | 117.84 |
| EUR/USD | 1.3215 | 1.3254 | 1.3141 | 1.3143 |
| GPB/USD | 1.9669 | 1.9714 | 1.9581 | 1.9603 |
| USD/CHF | 1.2065 | 1.2161 | 1.2025 | 1.2148 |
| USD/CAD | 1.1568 | 1.1580 | 1.1536 | 1.1577 |
| AUD/USD | 0.7853 | 0.7876 | 0.7814 | 0.7828 |
| NZD/USD | 0.6915 | 0.6947 | 0.6864 | 0.6885 |
| EUR/GBP | 0.6718 | 0.6729 | 0.6701 | 0.6706 |
| EUR/JPY | 155.37 | 155.59 | 154.75 | 154.89 |
| GPB/JPY | 231.28 | 231.43 | 230.66 | 230.99 |
| AUD/JPY | 92.35 | 92.47 | 91.91 | 92.22 |
| NZD/JPY | 81.31 | 81.59 | 80.74 | 81.13 |
| CAD/JPY | 101.60 | 101.95 | 101.35 | 101.83 |
| CHF/JPY | 97.44 | 97.60 | 96.83 | 97.00 |
| ZAR/JPY | 16.82 | 16.86 | 16.75 | 16.86 |
| CCY | Open | High | Low | Close |
| USD/JPY | 116.79 | 117.65 | 116.65 | 117.59 |
| EUR/USD | 1.3285 | 1.3289 | 1.3192 | 1.3215 |
| GPB/USD | 1.9713 | 1.9728 | 1.9606 | 1.9669 |
| USD/CHF | 1.1997 | 1.2084 | 1.1991 | 1.2065 |
| USD/CAD | 1.1525 | 1.1574 | 1.1499 | 1.1568 |
| AUD/USD | 0.7865 | 0.7895 | 0.7845 | 0.7853 |
| NZD/USD | 0.6920 | 0.6929 | 0.6892 | 0.6915 |
| EUR/GBP | 0.6740 | 0.6743 | 0.6716 | 0.6718 |
| EUR/JPY | 155.13 | 155.50 | 154.95 | 155.37 |
| GPB/JPY | 230.13 | 231.31 | 229.90 | 231.28 |
| AUD/JPY | 91.85 | 92.46 | 91.78 | 92.35 |
| NZD/JPY | 80.81 | 81.33 | 80.67 | 81.31 |
| CAD/JPY | 101.35 | 101.87 | 101.21 | 101.60 |
| CHF/JPY | 97.32 | 97.56 | 97.15 | 97.44 |
| ZAR/JPY | 16.72 | 16.84 | 16.67 | 16.82 |
| CCY | Open | High | Low | Close |
| USD/JPY | 116.99 | 117.25 | 116.68 | 116.79 |
| EUR/USD | 1.3238 | 1.3293 | 1.3215 | 1.3285 |
| GPB/USD | 1.9577 | 1.9715 | 1.9578 | 1.9713 |
| USD/CHF | 1.2029 | 1.2058 | 1.1985 | 1.1997 |
| USD/CAD | 1.1481 | 1.1557 | 1.1455 | 1.1525 |
| AUD/USD | 0.7846 | 0.7877 | 0.7815 | 0.7865 |
| NZD/USD | 0.6882 | 0.6928 | 0.6875 | 0.6920 |
| EUR/GBP | 0.6764 | 0.6764 | 0.6727 | 0.6740 |
| EUR/JPY | 154.84 | 155.30 | 154.56 | 155.13 |
| GPB/JPY | 228.93 | 230.33 | 228.73 | 230.13 |
| AUD/JPY | 91.72 | 92.04 | 91.60 | 91.85 |
| NZD/JPY | 80.44 | 80.88 | 80.33 | 80.81 |
| CAD/JPY | 101.93 | 102.06 | 101.19 | 101.35 |
| CHF/JPY | 97.23 | 97.46 | 97.11 | 97.32 |
| ZAR/JPY | 16.62 | 16.72 | 16.62 | 16.72 |
| CCY | Open | High | Low | Close |
| USD/JPY | 116.36 | 117.26 | 116.16 | 116.99 |
| EUR/USD | 1.3202 | 1.3263 | 1.3130 | 1.3238 |
| GPB/USD | 1.9550 | 1.9595 | 1.9470 | 1.9577 |
| USD/CHF | 1.2053 | 1.2099 | 1.1999 | 1.2029 |
| USD/CAD | 1.1493 | 1.1506 | 1.1466 | 1.1481 |
| AUD/USD | 0.7855 | 0.7860 | 0.7813 | 0.7846 |
| NZD/USD | 0.6869 | 0.6899 | 0.6844 | 0.6882 |
| EUR/GBP | 0.6755 | 0.6769 | 0.6757 | 0.6764 |
| EUR/JPY | 153.62 | 154.88 | 153.23 | 154.84 |
| GPB/JPY | 227.40 | 229.08 | 226.96 | 228.93 |
| AUD/JPY | 91.39 | 91.80 | 91.13 | 91.72 |
| NZD/JPY | 79.91 | 80.56 | 79.55 | 80.44 |
| CAD/JPY | 101.23 | 102.01 | 101.03 | 101.93 |
| CHF/JPY | 96.51 | 97.30 | 96.33 | 97.23 |
| ZAR/JPY | 16.41 | 16.62 | 16.43 | 16.62 |
| CCY | Open | High | Low | Close |
| USD/JPY | 115.25 | 116.51 | 114.90 | 116.36 |
| EUR/USD | 1.3287 | 1.3365 | 1.3190 | 1.3202 |
| GPB/USD | 1.9631 | 1.9729 | 1.9514 | 1.9550 |
| USD/CHF | 1.1954 | 1.2062 | 1.1883 | 1.2053 |
| USD/CAD | 1.1497 | 1.1518 | 1.1446 | 1.1493 |
| AUD/USD | 0.7885 | 0.7931 | 0.7850 | 0.7855 |
| NZD/USD | 0.6878 | 0.6941 | 0.6857 | 0.6869 |
| EUR/GBP | 0.6768 | 0.6780 | 0.6747 | 0.6755 |
| EUR/JPY | 153.12 | 154.04 | 152.97 | 153.62 |
| GPB/JPY | 226.29 | 227.78 | 225.93 | 227.40 |
| AUD/JPY | 90.87 | 91.56 | 90.72 | 91.39 |
| NZD/JPY | 79.26 | 80.36 | 79.14 | 79.91 |
| CAD/JPY | 100.26 | 101.36 | 100.05 | 101.23 |
| CHF/JPY | 6.42 | 96.89 | 96.29 | 96.51 |
| ZAR/JPY | 16.30 | 16.48 | 16.30 | 16.41 |
| CCY | Open | High | Low | Close |
| USD/JPY | 115.29 | 115.39 | 114.76 | 115.25 |
| EUR/USD | 1.3284 | 1.3324 | 1.3275 | 1.3287 |
| GPB/USD | 1.9664 | 1.9712 | 1.9612 | 1.9631 |
| USD/CHF | 1.1961 | 1.1967 | 1.1916 | 1.1954 |
| USD/CAD | 1.1480 | 1.1504 | 1.1461 | 1.1497 |
| AUD/USD | 0.7845 | 0.7912 | 0.7837 | 0.7885 |
| NZD/USD | 0.6862 | 0.6922 | 0.6846 | 0.6878 |
| EUR/GBP | 0.6757 | 0.6775 | 0.6750 | 0.6768 |
| EUR/JPY | 153.13 | 153.28 | 152.61 | 153.12 |
| GPB/JPY | 226.63 | 226.78 | 225.89 | 226.29 |
| AUD/JPY | 90.42 | 91.07 | 90.34 | 90.87 |
| NZD/JPY | 78.98 | 79.62 | 78.82 | 79.26 |
| CAD/JPY | 100.40 | 100.50 | 99.99 | 100.26 |
| CHF/JPY | 96.39 | 96.47 | 96.07 | 96.42 |
| ZAR/JPY | 16.25 | 16.39 | 16.21 | 16.30 |
| CCY | Open | High | Low | Close |
| USD/JPY | 114.89 | 115.31 | 114.53 | 115.29 |
| EUR/USD | 1.3319 | 1.3342 | 1.3255 | 1.3284 |
| GPB/USD | 1.9732 | 1.9738 | 1.9618 | 1.9664 |
| USD/CHF | 1.1923 | 1.1994 | 1.1909 | 1.1961 |
| USD/CAD | 1.1419 | 1.1488 | 1.1396 | 1.1480 |
| AUD/USD | 0.7863 | 0.7890 | 0.7846 | 0.7845 |
| NZD/USD | 0.6859 | 0.6890 | 0.6816 | 0.6862 |
| EUR/GBP | 0.6751 | 0.6761 | 0.6743 | 0.6757 |
| EUR/JPY | 153.00 | 153.17 | 152.45 | 153.13 |
| GPB/JPY | 226.64 | 226.87 | 225.74 | 226.63 |
| AUD/JPY | 90.32 | 90.71 | 90.14 | 90.42 |
| NZD/JPY | 78.77 | 79.13 | 78.33 | 78.98 |
| CAD/JPY | 100.59 | 100.80 | 100.12 | 100.40 |
| CHF/JPY | 96.32 | 96.44 | 95.94 | 96.39 |
| ZAR/JPY | 16.19 | 16.25 | 16.13 | 16.25 |
| CCY | Open | High | Low | Close |
| USD/JPY | 115.41 | 115.42 | 114.43 | 114.89 |
| EUR/USD | 1.3319 | 1.3364 | 1.3287 | 1.3319 |
| GPB/USD | 1.9780 | 1.9811 | 1.9679 | 1.9732 |
| USD/CHF | 1.1954 | 1.1967 | 1.1880 | 1.1923 |
| USD/CAD | 1.1406 | 1.1434 | 1.1380 | 1.1419 |
| AUD/USD | 0.7896 | 0.7898 | 0.7843 | 0.7863 |
| NZD/USD | 0.6900 | 0.6905 | 0.6843 | 0.6859 |
| EUR/GBP | 0.6733 | 0.6755 | 0.6730 | 0.6751 |
| EUR/JPY | 153.71 | 153.90 | 152.61 | 153.00 |
| GPB/JPY | 228.40 | 228.54 | 226.33 | 226.64 |
| AUD/JPY | 91.02 | 91.07 | 90.07 | 90.32 |
| NZD/JPY | 79.59 | 79.59 | 78.62 | 78.77 |
| CAD/JPY | 101.06 | 101.12 | 100.31 | 100.59 |
| CHF/JPY | 96.62 | 96.73 | 95.92 | 96.32 |
| ZAR/JPY | 16.13 | 16.19 | 16.03 | 16.19 |
| CCY | Open | High | Low | Close |
| USD/JPY | 115.43 | 115.84 | 115.10 | 115.41 |
| EUR/USD | 1.3338 | 1.3370 | 1.3282 | 1.3319 |
| GPB/USD | 1.9807 | 1.9835 | 1.9726 | 1.9780 |
| USD/CHF | 1.1930 | 1.1989 | 1.1903 | 1.1954 |
| USD/CAD | 1.1450 | 1.1478 | 1.1398 | 1.1406 |
| AUD/USD | 0.7888 | 0.7907 | 0.7848 | 0.7896 |
| NZD/USD | 0.6882 | 0.6908 | 0.6854 | 0.6900 |
| EUR/GBP | 0.6730 | 0.6741 | 0.6721 | 0.6733 |
| EUR/JPY | 153.98 | 154.18 | 153.61 | 153.71 |
| GPB/JPY | 228.72 | 229.02 | 228.00 | 228.40 |
| AUD/JPY | 91.06 | 91.16 | 90.69 | 91.02 |
| NZD/JPY | 79.43 | 79.68 | 79.09 | 79.59 |
| CAD/JPY | 100.83 | 101.35 | 100.58 | 101.06 |
| CHF/JPY | 96.75 | 96.75 | 96.46 | 96.62 |
| ZAR/JPY | 15.98 | 16.19 | 16.05 | 16.13 |
| CCY | Open | High | Low | Close |
| USD/JPY | 115.82 | 116.38 | 114.97 | 115.43 |
| EUR/USD | 1.3242 | 1.3349 | 1.3220 | 1.3338 |
| GPB/USD | 1.9661 | 1.9848 | 1.9637 | 1.9807 |
| USD/CHF | 1.1978 | 1.2009 | 1.1900 | 1.1930 |
| USD/CAD | 1.1423 | 1.1469 | 1.1370 | 1.1450 |
| AUD/USD | 0.7889 | 0.7926 | 0.7875 | 0.7888 |
| NZD/USD | 0.6840 | 0.6889 | 0.6826 | 0.6882 |
| EUR/GBP | 0.6736 | 0.6739 | 0.6717 | 0.6730 |
| EUR/JPY | 153.37 | 154.11 | 153.07 | 153.98 |
| GPB/JPY | 227.66 | 229.00 | 227.14 | 228.72 |
| AUD/JPY | 91.36 | 91.86 | 90.85 | 91.06 |
| NZD/JPY | 79.19 | 79.55 | 78.85 | 79.43 |
| CAD/JPY | 101.56 | 102.08 | 100.58 | 100.83 |
| CHF/JPY | 96.68 | 97.01 | 96.45 | 96.75 |
| ZAR/JPY | 16.19 | 16.32 | 15.98 | 15.98 |
| CCY | Open | High | Low | Close |
| USD/JPY | 116.32 | 116.56 | 115.51 | 115.82 |
| EUR/USD | 1.3133 | 1.3276 | 1.3142 | 1.3242 |
| GPB/USD | 1.9459 | 1.9700 | 1.9455 | 1.9661 |
| USD/CHF | 1.2103 | 1.2105 | 1.1959 | 1.1978 |
| USD/CAD | 1.1380 | 1.1440 | 1.1369 | 1.1423 |
| AUD/USD | 0.7832 | 0.7904 | 0.7825 | 0.7889 |
| NZD/USD | 0.6787 | 0.6863 | 0.6777 | 0.6840 |
| EUR/GBP | 0.6757 | 0.6760 | 0.6732 | 0.6736 |
| EUR/JPY | 152.93 | 153.45 | 152.92 | 153.37 |
| GPB/JPY | 226.59 | 227.82 | 226.17 | 227.66 |
| AUD/JPY | 91.15 | 91.61 | 91.03 | 91.36 |
| NZD/JPY | 79.00 | 79.36 | 78.78 | 79.19 |
| CAD/JPY | 102.27 | 102.34 | 101.14 | 101.56 |
| CHF/JPY | 96.21 | 96.69 | 96.06 | 96.68 |
| ZAR/JPY | 16.29 | 16.29 | 15.97 | 16.19 |
| CCY | Open | High | Low | Close |
| USD/JPY | 116.08 | 116.47 | 115.58 | 116.32 |
| EUR/USD | 1.3180 | 1.3218 | 1.3133 | 1.3149 |
| GPB/USD | 1.9509 | 1.9547 | 1.9435 | 1.9459 |
| USD/CHF | 1.2047 | 1.2117 | 1.2013 | 1.2103 |
| USD/CAD | 1.1305 | 1.1389 | 1.1296 | 1.1380 |
| AUD/USD | 0.7835 | 0.7855 | 0.7819 | 0.7832 |
| NZD/USD | 0.6800 | 0.6812 | 0.6775 | 0.6787 |
| EUR/GBP | 0.6762 | 0.6763 | 0.6738 | 0.6757 |
| EUR/JPY | 152.99 | 153.43 | 152.54 | 152.93 |
| GPB/JPY | 226.69 | 227.18 | 225.70 | 226.59 |
| AUD/JPY | 91.01 | 91.32 | 90.49 | 91.15 |
| NZD/JPY | 78.99 | 79.09 | 78.40 | 79.00 |
| CAD/JPY | 102.75 | 102.81 | 101.79 | 102.27 |
| CHF/JPY | 96.58 | 96.51 | 95.99 | 96.21 |
| ZAR/JPY | 16.26 | 16.31 | 16.25 | 16.29 |
| CCY | Open | High | Low | Close |
| USD/JPY | 116.08 | 116.41 | 115.89 | 116.08 |
| EUR/USD | 1.3128 | 1.3210 | 1.3119 | 1.3180 |
| GPB/USD | 1.9376 | 1.9534 | 1.9370 | 1.9509 |
| USD/CHF | 1.2074 | 1.2094 | 1.2015 | 1.2047 |
| USD/CAD | 1.1323 | 1.1333 | 1.1287 | 1.1305 |
| AUD/USD | 0.7787 | 0.7842 | 0.7777 | 0.7835 |
| NZD/USD | 0.6689 | 0.6823 | 0.6687 | 0.6800 |
| EUR/GBP | 0.6780 | 0.6780 | 0.6749 | 0.6762 |
| EUR/JPY | 152.36 | 153.35 | 152.33 | 152.99 |
| GPB/JPY | 224.88 | 226.75 | 224.73 | 226.69 |
| AUD/JPY | 90.38 | 91.07 | 90.24 | 91.01 |
| NZD/JPY | 77.62 | 79.10 | 77.58 | 78.99 |
| CAD/JPY | 102.52 | 103.00 | 102.26 | 102.75 |
| CHF/JPY | 96.21 | 96.58 | 96.12 | 96.58 |
| ZAR/JPY | 16.25 | 16.26 | 16.11 | 16.26 |
| CCY | Open | High | Low | Close |
| USD/JPY | 115.85 | 116.40 | 115.40 | 116.08 |
| EUR/USD | 1.3100 | 1.3180 | 1.3086 | 1.3128 |
| GPB/USD | 1.9322 | 1.9405 | 1.9307 | 1.9376 |
| USD/CHF | 1.2090 | 1.2110 | 1.2025 | 1.2074 |
| USD/CAD | 1.1348 | 1.1351 | 1.1303 | 1.1323 |
| AUD/USD | 0.7787 | 0.7820 | 0.7763 | 0.7787 |
| NZD/USD | 0.6722 | 0.6737 | 0.6683 | 0.6689 |
| EUR/GBP | 0.6778 | 0.6785 | 0.6768 | 0.6780 |
| EUR/JPY | 151.75 | 152.49 | 151.75 | 152.36 |
| GPB/JPY | 223.86 | 225.02 | 223.76 | 224.88 |
| AUD/JPY | 90.24 | 90.56 | 90.04 | 90.38 |
| NZD/JPY | 77.83 | 78.11 | 77.58 | 77.62 |
| CAD/JPY | 102.14 | 102.70 | 101.82 | 102.52 |
| CHF/JPY | 95.85 | 96.25 | 95.86 | 96.21 |
| ZAR/JPY | 16.25 | 16.37 | 16.25 | 16.25 |
| CCY | Open | High | Low | Close |
| USD/JPY | 116.30 | 116.49 | 115.58 | 115.85 |
| EUR/USD | 1.2944 | 1.3110 | 1.2944 | 1.3097 |
| GPB/USD | 1.9155 | 1.9351 | 1.9149 | 1.9322 |
| USD/CHF | 1.2246 | 1.2246 | 1.2074 | 1.2090 |
| USD/CAD | 1.1418 | 1.1428 | 1.1307 | 1.1348 |
| AUD/USD | 0.7733 | 0.7791 | 0.7745 | 0.7787 |
