Daily Range (正確性を期すために後日修正することがあります) 2006年12月29日まで ☆Save The Yen☆

USD/JPY 118.08 118.40 117.21 117.84
EUR/USD 1.3331 1.3401 1.3288 1.3357
GPB/USD 1.9621 1.9647 1.9548 1.9681
USD/CHF 1.2176 1.2240 1.2084 1.2155
USD/CAD 1.1589 1.1592 1.1500 1.1540
AUD/USD 0.8068 0.8126 0.8057 0.8085
NZD/USD 0.7140 0.7187 0.7113 0.7140
EUR/GBP 0.6795 0.6814 0.6781 0.6787
EUR/JPY 157.40 157.58 156.64 157.39
GPB/JPY 231.64 231.99 230.54 231.88
AUD/JPY 95.24 95.66 94.82 95.26
NZD/JPY 84.30 84.60 83.76 84.20
CAD/JPY 101.87 102.76 101.42 102.10
CHF/JPY 96.97 97.14 96.52 96.95
ZAR/JPY 16.23 16.31 16.06 16.24
CCY Open High Low Close
USD/JPY 116.87 118.10 116.67 118.08
EUR/USD 1.3313 1.3354 1.3302 1.3331
GPB/USD 1.9615 1.9658 1.9614 1.9621
USD/CHF 1.2164 1.2189 1.2135 1.2176
USD/CAD 1.1591 1.1613 1.1569 1.1589
AUD/USD 0.8053 0.8100 0.8056 0.8068
NZD/USD 0.7095 0.7161 0.7093 0.7140
EUR/GBP 0.6786 0.6797 0.6775 0.6795
EUR/JPY 155.57 157.48 155.35 157.40
GPB/JPY 229.23 231.76 229.07 231.64
AUD/JPY 94.12 95.33 94.03 95.24
NZD/JPY 82.86 84.45 82.79 84.30
CAD/JPY 100.82 102.00 100.59 101.87
CHF/JPY 96.07 96.99 95.87 96.97
ZAR/JPY 15.93 16.23 15.96 16.23
CCY Open High Low Close
USD/JPY 117.82 118.00 116.38 116.87
EUR/USD 1.3350 1.3375 1.3309 1.3313
GPB/USD 1.9655 1.9681 1.9599 1.9615
USD/CHF 1.2132 1.2181 1.2083 1.2164
USD/CAD 1.1572 1.1608 1.1556 1.1591
AUD/USD 0.8083 0.8080 0.8039 0.8053
NZD/USD 0.7172 0.7178 0.7085 0.7095
EUR/GBP 0.6790 0.6805 0.6783 0.6786
EUR/JPY 157.28 157.56 155.52 155.57
GPB/JPY 231.59 231.89 228.78 229.23
AUD/JPY 95.23 95.31 93.81 94.12
NZD/JPY 84.60 84.63 82.55 82.86
CAD/JPY 101.80 102.01 100.48 100.82
CHF/JPY 97.10 97.36 96.01 96.07
ZAR/JPY 16.24 16.24 15.80 15.93
CCY Open High Low Close
USD/JPY 118.13 118.39 117.70 117.82
EUR/USD 1.3331 1.3365 1.3323 1.3350
GPB/USD 1.9694 1.9702 1.9621 1.9655
USD/CHF 1.2156 1.2169 1.2117 1.2132
USD/CAD 1.1615 1.1617 1.1555 1.1572
AUD/USD 0.8100 0.8109 0.8066 0.8083
NZD/USD 0.7169 0.7203 0.7158 0.7172
EUR/GBP 0.6769 0.6802 0.6768 0.6790
EUR/JPY 157.48 158.02 157.19 157.28
GPB/JPY 232.63 233.00 231.46 231.59
AUD/JPY 95.67 95.79 95.19 95.23
NZD/JPY 84.64 85.10 84.54 84.60
CAD/JPY 101.70 102.39 101.60 101.80
CHF/JPY 97.17 97.47 97.01 97.10
ZAR/JPY 16.36 16.36 16.24 16.24
CCY Open High Low Close
USD/JPY 118.08 118.43 117.64 118.13
EUR/USD 1.3283 1.3347 1.3254 1.3331
GPB/USD 1.9618 1.9722 1.9589 1.9694
USD/CHF 1.2191 1.2228 1.2116 1.2156
USD/CAD 1.1608 1.1636 1.1594 1.1615
AUD/USD 0.8050 0.8107 0.8028 0.8100
NZD/USD 0.7113 0.7180 0.7089 0.7169
EUR/GBP 0.6770 0.6774 0.6754 0.6769
EUR/JPY 156.90 157.49 156.30 157.48
GPB/JPY 231.69 232.74 230.82 232.63
AUD/JPY 95.07 95.67 94.69 95.67
NZD/JPY 84.05 84.75 83.52 84.64
CAD/JPY 101.74 101.93 101.25 101.70
CHF/JPY 96.87 97.19 96.60 97.17
ZAR/JPY 16.37 16.37 16.28 16.36
CCY Open High Low Close
USD/JPY 118.13 118.26 117.40 118.08
EUR/USD 1.3332 1.3342 1.3282 1.3283
GPB/USD 1.9647 1.9691 1.9589 1.9618
USD/CHF 1.2144 1.2194 1.2112 1.2191
USD/CAD 1.1573 1.1611 1.1559 1.1608
AUD/USD 0.8064 0.8078 0.8043 0.8050
NZD/USD 0.7114 0.7158 0.7096 0.7113
EUR/GBP 0.6784 0.6788 0.6767 0.6770
EUR/JPY 157.46 157.26 156.42 156.90
GPB/JPY 231.99 232.34 230.46 231.69
AUD/JPY 95.26 95.30 94.63 95.07
NZD/JPY 84.05 84.18 83.61 84.05
CAD/JPY 102.06 102.20 101.39 101.74
CHF/JPY 97.27 97.34 96.70 96.87
ZAR/JPY 16.29 16.40 16.27 16.37
CCY Open High Low Close
USD/JPY 117.57 118.32 117.25 118.13
EUR/USD 1.3386 1.3412 1.3311 1.3332
GPB/USD 1.9679 1.9726 1.9613 1.9647
USD/CHF 1.2097 1.2182 1.2076 1.2144
USD/CAD 1.1557 1.1592 1.1556 1.1573
AUD/USD 0.8080 0.8092 0.8051 0.8064
NZD/USD 0.7100 0.7151 0.7078 0.7114
EUR/GBP 0.6802 0.6807 0.6774 0.6784
EUR/JPY 157.37 157.65 156.86 157.46
GPB/JPY 231.29 232.23 230.65 231.99
AUD/JPY 94.97 95.40 94.51 95.26
NZD/JPY 83.43 84.30 83.00 84.05
CAD/JPY 101.71 102.18 101.37 102.06
CHF/JPY 97.16 97.34 96.95 97.27
ZAR/JPY 16.13 16.29 16.13 16.29
CCY Open High Low Close
USD/JPY 117.28 117.95 117.15 117.57
EUR/USD 1.3319 1.3390 1.3290 1.3386
GPB/USD 1.9615 1.9692 1.9556 1.9679
USD/CHF 1.2117 1.2169 1.2084 1.2097
USD/CAD 1.1617 1.1632 1.1532 1.1557
AUD/USD 0.8035 0.8081 0.8001 0.8080
NZD/USD 0.7065 0.7110 0.7037 0.7100
EUR/GBP 0.6789 0.6803 0.6776 0.6802
EUR/JPY 156.20 157.47 156.05 157.37
GPB/JPY 230.03 231.53 229.87 231.29
AUD/JPY 94.22 95.10 93.92 94.97
NZD/JPY 82.84 83.64 82.58 83.43
CAD/JPY 100.97 101.87 100.58 101.71
CHF/JPY 96.79 97.26 96.68 97.16
ZAR/JPY 15.87 16.13 15.87 16.13
CCY Open High Low Close
USD/JPY 117.53 118.02 116.92 117.28
EUR/USD 1.3302 1.3323 1.3271 1.3319
GPB/USD 1.9442 1.9624 1.9440 1.9615
USD/CHF 1.2125 1.2161 1.2109 1.2117
USD/CAD 1.1765 1.1787 1.1601 1.1617
AUD/USD 0.7999 0.8040 0.7963 0.8035
NZD/USD 0.7016 0.7065 0.7000 0.7065
EUR/GBP 0.6841 0.6842 0.6781 0.6789
EUR/JPY 156.32 156.97 155.60 156.20
GPB/JPY 228.49 230.78 228.08 230.03
AUD/JPY 93.98 94.45 93.61 94.22
NZD/JPY 82.44 82.92 82.35 82.84
CAD/JPY 99.88 101.10 99.70 100.97
CHF/JPY 96.93 97.27 96.53 96.79
ZAR/JPY 15.79 15.96 15.79 15.87
CCY Open High Low Close
USD/JPY 16.69 117.77 116.25 117.53
EUR/USD 1.3319 1.3325 1.3280 1.3302
GPB/USD 1.9421 1.9473 1.9400 1.9442
USD/CHF 1.2069 1.2150 1.2047 1.2125
USD/CAD 1.1760 1.1782 1.1742 1.1765
AUD/USD 0.7962 0.8002 0.7940 0.7999
NZD/USD 0.6976 0.7023 0.6958 0.7016
EUR/GBP 0.6857 0.6860 0.6830 0.6841
EUR/JPY 155.41 156.59 154.79 156.32
GPB/JPY 226.62 229.14 225.33 228.49
AUD/JPY 92.92 94.12 92.27 93.98
NZD/JPY 81.41 82.60 80.86 82.44
CAD/JPY 99.23 100.19 98.73 99.88
CHF/JPY 96.67 97.29 96.40 96.93
ZAR/JPY 15.62 15.83 15.63 15.79
CCY Open High Low Close
USD/JPY 117.61 117.59 116.51 116.69
EUR/USD 1.3238 1.3340 1.3234 1.3319
GPB/USD 1.9373 1.9505 1.9363 1.9421
USD/CHF 1.2172 1.2174 1.2032 1.2069
USD/CAD 1.1772 1.1766 1.1714 1.1760
AUD/USD 0.7893 0.7976 0.7879 0.7962
NZD/USD 0.6960 0.7003 0.6925 0.6976
EUR/GBP 0.6833 0.6863 0.6836 0.6857
EUR/JPY 155.67 155.87 155.22 155.41
GPB/JPY 227.78 227.81 226.34 226.62
AUD/JPY 92.79 93.27 92.28 92.92
NZD/JPY 81.80 81.86 80.93 81.41
CAD/JPY 99.88 99.88 99.15 99.23
CHF/JPY 96.58 96.97 96.43 96.67
ZAR/JPY 15.85 15.85 15.62 15.62
CCY Open High Low Close
USD/JPY 117.10 117.78 117.02 117.61
EUR/USD 1.3221 1.3253 1.3194 1.3238
GPB/USD 1.9361 1.9390 1.9309 1.9373
USD/CHF 1.2167 1.2216 1.2135 1.2172
USD/CAD 1.1760 1.1780 1.1732 1.1772
AUD/USD 0.7866 0.7897 0.7848 0.7893
NZD/USD 0.6925 0.6968 0.6910 0.6960
EUR/GBP 0.6830 0.6844 0.6818 0.6833
EUR/JPY 154.81 155.84 154.72 155.67
GPB/JPY 226.68 228.08 226.18 227.78
AUD/JPY 92.11 92.88 91.87 92.79
NZD/JPY 81.06 81.89 80.89 81.80
CAD/JPY 99.55 100.14 99.43 99.88
CHF/JPY 96.24 96.77 96.04 96.58
ZAR/JPY 15.74 15.86 15.74 15.85
CCY Open High Low Close
USD/JPY 116.26 117.14 115.76 117.10
EUR/USD 1.3198 1.3246 1.3177 1.3221
GPB/USD 1.9289 1.9374 1.9210 1.9361
USD/CHF 1.2176 1.2200 1.2103 1.2167
USD/CAD 1.1752 1.1777 1.1722 1.1760
AUD/USD 0.7815 0.7874 0.7806 0.7866
NZD/USD 0.6877 0.6930 0.6841 0.6925
EUR/GBP 0.6840 0.6866 0.6827 0.6830
EUR/JPY 153.42 154.89 152.67 154.81
GPB/JPY 224.26 226.83 222.60 226.68
AUD/JPY 90.87 92.14 90.41 92.11
NZD/JPY 80.08 81.10 79.19 81.06
CAD/JPY 98.94 99.61 98.54 99.55
CHF/JPY 95.47 96.31 95.11 96.24
ZAR/JPY 15.54 15.74 15.42 15.74
CCY Open High Low Close
USD/JPY 117.71 117.78 116.21 116.26
EUR/USD 1.3190 1.3222 1.3155 1.3198
GPB/USD 1.9324 1.9354 1.9276 1.9289
USD/CHF 1.2246 1.2261 1.2165 1.2176
USD/CAD 1.1718 1.1754 1.1679 1.1752
AUD/USD 0.7861 0.7884 0.7810 0.7815
NZD/USD 0.6958 0.6983 0.6875 0.6877
EUR/GBP 0.6825 0.6845 0.6815 0.6840
EUR/JPY 155.24 155.29 153.37 153.42
GPB/JPY 227.47 227.55 224.06 224.26
AUD/JPY 92.53 92.60 90.76 90.87
NZD/JPY 81.87 82.13 80.05 80.08
CAD/JPY 100.45 100.53 98.87 98.94
CHF/JPY 96.12 96.15 95.42 95.47
ZAR/JPY 16.03 16.04 15.54 15.54
CCY Open High Low Close
USD/JPY 118.31 118.50 117.22 117.71
EUR/USD 1.3116 1.3202 1.3110 1.3190
GPB/USD 1.9321 1.9434 1.9253 1.9324
USD/CHF 1.2346 1.2352 1.2235 1.2246
USD/CAD 1.1723 1.1736 1.1683 1.1718
AUD/USD 0.7801 0.7866 0.7797 0.7861
NZD/USD 0.6905 0.6961 0.6892 0.6958
EUR/GBP 0.6788 0.6837 0.6777 0.6825
EUR/JPY 155.17 155.75 154.22 155.24
GPB/JPY 228.60 229.67 225.85 227.47
AUD/JPY 92.30 92.74 91.59 92.53
NZD/JPY 81.70 82.25 80.90 81.87
CAD/JPY 100.93 101.11 100.19 100.45
CHF/JPY 95.82 96.25 95.55 96.12
ZAR/JPY 16.08 16.19 15.95 16.03
CCY Open High Low Close
USD/JPY 117.17 118.38 117.09 118.31
EUR/USD 1.3134 1.3160 1.3087 1.3116
GPB/USD 1.9278 1.9342 1.9269 1.9321
USD/CHF 1.2278 1.2357 1.2257 1.2346
USD/CAD 1.1804 1.1810 1.1704 1.1723
AUD/USD 0.7773 0.7814 0.7776 0.7801
NZD/USD 0.6853 0.6914 0.6870 0.6905
EUR/GBP 0.6808 0.6820 0.6777 0.6788
EUR/JPY 153.85 155.18 153.86 155.17
GPB/JPY 225.87 228.74 225.84 228.60
AUD/JPY 91.03 92.42 91.02 92.30
NZD/JPY 80.24 81.75 80.16 81.70
CAD/JPY 99.23 101.10 99.22 100.93
CHF/JPY 95.40 95.87 95.41 95.82
ZAR/JPY 15.92 16.14 15.86 16.08
CCY Open High Low Close
USD/JPY 116.08 117.49 115.55 117.17
EUR/USD 1.3178 1.3182 1.3116 1.3134
GPB/USD 1.9328 1.9351 1.9274 1.9278
USD/CHF 1.2174 1.2296 1.2160 1.2278
USD/CAD 1.1789 1.1818 1.1766 1.1804
AUD/USD 0.7771 0.7790 0.7752 0.7773
NZD/USD 0.6780 0.6877 0.6755 0.6853
EUR/GBP 0.6817 0.6830 0.6794 0.6808
EUR/JPY 152.98 154.30 152.25 153.85
GPB/JPY 224.35 226.88 222.82 225.87
AUD/JPY 90.17 91.30 89.61 91.03
NZD/JPY 78.74 80.55 78.10 80.24
CAD/JPY 98.45 99.53 98.05 99.23
CHF/JPY 95.34 95.98 94.98 95.40
ZAR/JPY 15.64 15.92 15.57 15.92
CCY Open High Low Close
USD/JPY 116.58 116.90 115.99 116.08
EUR/USD 1.3127 1.3187 1.3110 1.3178
GPB/USD 1.9315 1.9358 1.9270 1.9328
USD/CHF 1.2234 1.2249 1.2167 1.2174
USD/CAD 1.1767 1.1798 1.1746 1.1789
AUD/USD 0.7750 0.7795 0.7741 0.7710
NZD/USD 0.6827 0.6860 0.6776 0.6780
EUR/GBP 0.6796 0.6817 0.6784 0.6817
EUR/JPY 153.04 153.55 152.44 152.98
GPB/JPY 225.22 226.22 223.86 224.35
AUD/JPY 90.37 90.85 89.96 90.17
NZD/JPY 79.66 80.02 78.65 78.74
CAD/JPY 99.07 99.43 98.41 98.45
CHF/JPY 95.32 95.62 94.94 95.34
ZAR/JPY 15.77 15.80 15.64 15.64
CCY Open High Low Close
USD/JPY 115.51 116.74 115.22 116.58
EUR/USD 1.3091 1.3132 1.3081 1.3127
GPB/USD 1.9206 1.9323 1.9188 1.9315
USD/CHF 1.2208 1.2255 1.2194 1.2234
USD/CAD 1.1821 1.1818 1.1731 1.1767
AUD/USD 0.7703 0.7755 0.7682 0.7750
NZD/USD 0.6746 0.6840 0.6720 0.6827
EUR/GBP 0.6816 0.6821 0.6792 0.6796
EUR/JPY 151.21 153.20 150.72 153.04
GPB/JPY 221.90 225.48 221.05 225.22
AUD/JPY 89.00 90.46 88.47 90.37
NZD/JPY 78.02 79.66 77.38 79.66
CAD/JPY 97.83 99.24 97.45 99.07
CHF/JPY 94.64 95.48 94.30 95.32
ZAR/JPY 15.42 15.77 15.35 15.77
CCY Open High Low Close
USD/JPY 116.81 116.78 115.16 115.51
EUR/USD 1.3193 1.3213 1.3072 1.3091
GPB/USD 1.9435 1.9394 1.9186 1.9206
USD/CHF 1.2165 1.2243 1.2117 1.2208
USD/CAD 1.1773 1.1826 1.1757 1.1821
AUD/USD 0.7822 0.7823 0.7702 0.7703
NZD/USD 0.6852 0.6891 0.6738 0.6746
EUR/GBP 0.6788 0.6841 0.6797 0.6816
EUR/JPY 154.09 154.10 150.89 151.21
GPB/JPY 226.91 226.91 221.28 221.90
AUD/JPY 91.24 91.24 88.95 89.00
NZD/JPY 80.33 80.33 77.85 78.02
CAD/JPY 99.21 99.24 97.58 97.83
CHF/JPY 96.00 96.00 94.32 94.64
ZAR/JPY 15.74 15.74 15.32 15.42
CCY Open High Low Close
USD/JPY 117.59 117.83 116.42 116.81
EUR/USD 1.3187 1.3201 1.3142 1.3193
GPB/USD 1.9583 1.9580 1.9414 1.9435
USD/CHF 1.2218 1.2252 1.2145 1.2165
USD/CAD 1.1725 1.1775 1.1707 1.1773
AUD/USD 0.7846 0.7862 0.7813 0.7822
NZD/USD 0.6931 0.6945 0.6852 0.6880
EUR/GBP 0.6733 0.6788 0.6726 0.6788
EUR/JPY 155.06 155.14 153.60 154.09
GPB/JPY 230.35 230.58 226.58 227.00
AUD/JPY 92.28 92.56 91.21 91.36
NZD/JPY 81.48 81.82 80.15 80.37
CAD/JPY 100.32 100.54 99.03 99.21
CHF/JPY 96.27 96.31 95.55 96.02
ZAR/JPY 16.18 16.19 15.74 15.76
CCY Open High Low Close
USD/JPY 118.60 118.87 116.96 117.59
EUR/USD 1.3229 1.3241 1.3155 1.3187
GPB/USD 1.9640 1.9649 1.9555 1.9583
USD/CHF 1.2196 1.2237 1.2147 1.2218
USD/CAD 1.1699 1.1751 1.1673 1.1725
AUD/USD 0.7878 0.7884 0.7840 0.7846
NZD/USD 0.7013 0.7034 0.6916 0.6931
EUR/GBP 0.6737 0.6750 0.6722 0.6733
EUR/JPY 156.89 157.28 154.55 155.06
GPB/JPY 232.84 233.48 229.48 230.35
AUD/JPY 93.40 93.56 91.76 92.28
NZD/JPY 83.13 83.40 81.00 81.48
CAD/JPY 101.34 101.55 99.57 100.32
CHF/JPY 97.22 97.48 96.06 96.27
ZAR/JPY 16.40 16.41 15.91 16.18
CCY Open High Low Close
USD/JPY 117.95 118.84 117.93 118.60
EUR/USD 1.3244 1.3242 1.3181 1.3229
GPB/USD 1.9620 1.9646 1.9519 1.9640
USD/CHF 1.2175 1.2243 1.2173 1.2196
USD/CAD 1.1670 1.1739 1.1657 1.1699
AUD/USD 0.7876 0.7894 0.7855 0.7878
NZD/USD 0.6995 0.7027 0.6970 0.7013
EUR/GBP 0.6749 0.6758 0.6729 0.6737
EUR/JPY 156.19 156.93 155.90 156.89
GPB/JPY 231.41 233.00 230.98 232.84
AUD/JPY 92.89 93.64 92.73 93.40
NZD/JPY 82.54 83.30 82.29 83.13
CAD/JPY 101.05 101.67 100.71 101.34
CHF/JPY 96.87 97.37 96.72 97.22
ZAR/JPY 16.21 16.40 16.24 16.40
CCY Open High Low Close
USD/JPY 120.65 120.75 117.50 117.95
EUR/USD 1.3188 1.3260 1.3161 1.3244
GPB/USD 1.9635 1.9674 1.9595 1.9620
USD/CHF 1.2301 1.2307 1.2145 1.2175
USD/CAD 1.1604 1.1675 1.1588 1.1670
AUD/USD 0.7936 0.7947 0.7874 0.7876
NZD/USD 0.7099 0.7115 0.6975 0.6995
EUR/GBP 0.6716 0.6754 0.6710 0.6749
EUR/JPY 159.09 159.27 155.73 156.19
GPB/JPY 236.79 237.05 230.85 231.41
AUD/JPY 95.70 95.82 92.62 92.89
NZD/JPY 85.60 85.77 82.15 82.54
CAD/JPY 103.95 104.03 100.71 101.05
CHF/JPY 98.05 98.20 96.69 96.87
ZAR/JPY 17.03 17.03 16.21 16.21
CCY Open High Low Close
USD/JPY 121.01 121.11 120.35 120.65
EUR/USD 1.3171 1.3199 1.3152 1.3188
GPB/USD 1.9636 1.9661 1.9609 1.9635
USD/CHF 1.2327 1.2333 1.2288 1.2301
USD/CAD 1.1597 1.1611 1.1578 1.1604
AUD/USD 0.7917 0.7945 0.7912 0.7936
NZD/USD 0.7066 0.7124 0.7060 0.7099
EUR/GBP 0.6706 0.6718 0.6700 0.6716
EUR/JPY 159.37 159.58 158.63 159.09
GPB/JPY 237.67 237.85 236.29 236.79
AUD/JPY 95.83 95.88 95.42 95.70
NZD/JPY 85.52 85.74 85.25 85.60
CAD/JPY 104.38 104.43 103.80 103.95
CHF/JPY 98.23 98.30 97.82 98.05
ZAR/JPY 17.14 17.14 17.00 17.03
CCY Open High Low Close
USD/JPY 121.59 121.64 120.93 121.01
EUR/USD 1.3125 1.3188 1.3102 1.3171
GPB/USD 1.9564 1.9652 1.9538 1.9636
USD/CHF 1.2384 1.2412 1.2296 1.2327
USD/CAD 1.1620 1.1626 1.1565 1.1597
AUD/USD 0.7890 0.7923 0.7881 0.7917
NZD/USD 0.7046 0.7074 0.7021 0.7066
EUR/GBP 0.6709 0.6711 0.6690 0.6706
EUR/JPY 159.58 159.63 159.13 159.37
GPB/JPY 237.86 238.20 237.37 237.67
AUD/JPY 95.92 95.93 95.66 95.83
NZD/JPY 85.66 85.75 85.29 85.52
CAD/JPY 104.63 104.81 104.28 104.38
CHF/JPY 98.20 98.37 97.87 98.23
ZAR/JPY 17.17 17.17 17.13 17.14
CCY Open High Low Close
USD/JPY 120.91 121.64 120.84 121.59
EUR/USD 1.3141 1.3144 1.3081 1.3125
GPB/USD 1.9544 1.9601 1.9462 1.9564
USD/CHF 1.2379 1.2437 1.2374 1.2384
USD/CAD 1.1598 1.1632 1.1593 1.1620
AUD/USD 0.7918 0.7916 0.7874 0.7890
NZD/USD 0.7060 0.7067 0.7021 0.7046
EUR/GBP 0.6724 0.6730 0.6699 0.6709
EUR/JPY 158.88 159.62 158.56 159.58
GPB/JPY 236.30 238.02 235.71 237.86
AUD/JPY 95.75 95.94 95.37 95.92
NZD/JPY 85.32 85.80 85.16 85.66
CAD/JPY 104.26 104.77 104.08 104.63
CHF/JPY 97.67 98.20 97.42 98.20
ZAR/JPY 17.05 17.17 17.04 17.17
USD/JPY 120.06 121.20 119.71 120.91
EUR/USD 1.3139 1.3166 1.3112 1.3141
GPB/USD 1.9553 1.9592 1.9488 1.9544
USD/CHF 1.2365 1.2415 1.2339 1.2379
USD/CAD 1.1700 1.1712 1.1593 1.1598
AUD/USD 0.7864 0.7920 0.7863 0.7918
NZD/USD 0.7015 0.7067 0.6990 0.7060
EUR/GBP 0.7619 0.6744 0.6716 0.6724
EUR/JPY 157.74 159.05 157.30 158.88
GPB/JPY 234.70 236.39 233.79 236.30
AUD/JPY 94.38 95.77 94.15 95.75
NZD/JPY 84.18 85.45 83.70 85.34
CAD/JPY 102.57 104.30 102.27 104.26
CHF/JPY 97.06 97.75 96.82 97.67
ZAR/JPY 16.85 17.05 16.85 17.05
CCY Open High Low Close
USD/JPY 119.55 120.35 119.56 120.06
EUR/USD 1.3155 1.3190 1.3130 1.3139
GPB/USD 1.9515 1.9577 1.9479 1.9553
USD/CHF 1.2326 1.2394 1.2311 1.2365
USD/CAD 1.1642 1.1716 1.1635 1.1700
AUD/USD 0.7865 0.7871 0.7850 0.7864
NZD/USD 0.7017 0.7018 0.6994 0.7015
EUR/GBP 0.6742 0.6748 0.6716 0.6719
EUR/JPY 156.86 158.10 157.30 157.74
GPB/JPY 232.83 235.17 233.22 234.70
AUD/JPY 94.00 94.60 93.97 94.38
NZD/JPY 83.86 84.35 83.69 84.18
CAD/JPY 102.68 103.28 102.39 102.57
CHF/JPY 96.97 97.30 96.93 97.06
ZAR/JPY 16.80 16.88 16.84 16.85
CCY Open High Low Close
USD/JPY 119.39 119.74 119.20 119.55
EUR/USD 1.3138 1.3164 1.3123 1.3155
GPB/USD 1.9496 1.9558 1.9432 1.9515
USD/CHF 1.2350 1.2352 1.2316 1.2326
USD/CAD 1.1631 1.1659 1.1630 1.1642
AUD/USD 0.7870 0.7887 0.7846 0.7865
NZD/USD 0.6975 0.7029 0.6990 0.7017
EUR/GBP 0.6738 0.6757 0.6725 0.6742
EUR/JPY 156.86 157.05 156.24 156.86
GPB/JPY 232.83 233.40 232.15 232.83
AUD/JPY 93.99 94.24 93.80 94.00
NZD/JPY 83.29 83.98 83.36 83.86
CAD/JPY 102.65 102.88 102.39 102.68
CHF/JPY 96.70 97.13 96.70 96.97
ZAR/JPY 16.65 16.80 16.71 16.80
CCY Open High Low Close
USD/JPY 119.27 119.58 118.98 119.39
EUR/USD 1.3140 1.3146 1.3094 1.3138
GPB/USD 1.9514 1.9540 1.9465 1.9496
USD/CHF 1.2347 1.2385 1.2335 1.2350
USD/CAD 1.1628 1.1655 1.1620 1.1631
AUD/USD 0.7844 0.7873 0.7832 0.7870
NZD/USD 0.6937 0.6984 0.6926 0.6975
EUR/GBP 0.6735 0.6739 0.6722 0.6738
EUR/JPY 156.72 157.05 156.24 156.86
GPB/JPY 232.70 233.40 232.15 232.83
AUD/JPY 93.55 93.93 93.41 93.99
NZD/JPY 82.71 83.32 82.55 83.29
CAD/JPY 102.59 102.67 102.35 102.65
CHF/JPY 96.61 96.86 96.34 96.70
ZAR/JPY 16.62 16.65 16.56 16.65
CCY Open High Low Close
USD/JPY 120.80 120.78 119.17 119.27
EUR/USD 1.3131 1.3173 1.3119 1.3140
GPB/USD 1.9628 1.9678 1.9509 1.9514
USD/CHF 1.2398 1.2408 1.2333 1.2347
USD/CAD 1.1660 1.1672 1.1622 1.1628
AUD/USD 0.7838 0.7865 0.7826 0.7844
NZD/USD 0.6940 0.6973 0.6920 0.6937
EUR/GBP 0.6690 0.6735 0.6672 0.6735
EUR/JPY 158.61 158.60 156.64 156.72
GPB/JPY 237.10 237.10 232.50 232.70
AUD/JPY 94.67 94.67 93.47 93.55
NZD/JPY 83.87 83.81 82.71 82.71
CAD/JPY 103.60 103.60 102.47 102.59
CHF/JPY 97.43 97.43 96.50 96.61
ZAR/JPY 16.79 16.79 16.62 16.62
CCY Open High Low Close
USD/JPY 121.17 121.37 120.62 120.80
EUR/USD 1.3038 1.3152 1.3024 1.3131
GPB/USD 1.9470 1.9641 1.9437 1.9628
USD/CHF 1.2469 1.2508 1.2369 1.2398
USD/CAD 1.1667 1.1689 1.1644 1.1660
AUD/USD 0.7970 0.7850 0.7786 0.7838
NZD/USD 0.6903 0.6956 0.6888 0.6940
EUR/GBP 0.6696 0.6717 0.6685 0.6690
EUR/JPY 157.98 158.76 157.78 158.61
GPB/JPY 235.90 237.23 235.64 237.10
AUD/JPY 94.47 94.89 94.28 94.67
NZD/JPY 83.61 83.96 83.40 83.87
CAD/JPY 103.86 103.92 103.42 103.60
CHF/JPY 97.18 97.70 97.09 97.43
ZAR/JPY 16.72 16.79 16.72 16.79
CCY Open High Low Close
USD/JPY 121.95 121.96 121.90 121.17
EUR/USD 1.2965 1.3045 1.2955 1.3038
GPB/USD 1.9477 1.9525 1.9403 1.9470
USD/CHF 1.2536 1.2539 1.2443 1.2469
USD/CAD 1.1753 1.1765 1.1660 1.1667
AUD/USD 0.7716 0.7798 0.7708 0.7970
NZD/USD 0.6828 0.6905 0.6825 0.6903
EUR/GBP 0.6658 0.6703 0.6648 0.6696
EUR/JPY 158.12 158.14 157.28 157.98
GPB/JPY 237.43 237.45 235.43 235.90
AUD/JPY 94.10 94.53 93.70 94.47
NZD/JPY 83.35 83.64 82.87 83.61
CAD/JPY 103.75 103.91 103.16 103.86
CHF/JPY 97.28 97.36 96.85 97.18
ZAR/JPY 16.73 16.73 16.69 16.72
CCY Open High Low Close
USD/JPY 121.73 122.10 121.59 121.95
EUR/USD 1.3006 1.3037 1.2941 1.2965
GPB/USD 1.9493 1.9564 1.9438 1.9477
USD/CHF 1.2476 1.2552 1.2467 1.2536
USD/CAD 1.1726 1.1764 1.1708 1.1753
AUD/USD 0.7763 0.7778 0.7711 0.7716
NZD/USD 0.6834 0.6864 0.6813 0.6828
EUR/GBP 0.6674 0.6675 0.6649 0.6658
EUR/JPY 158.29 159.00 157.57 158.12
GPB/JPY 237.19 238.55 236.67 237.43
AUD/JPY 94.48 94.85 93.94 94.10
NZD/JPY 83.15 83.68 83.04 83.35
