Daily Range (正確性を期すために後日修正することがあります) 2007年03月30日まで     ☆Save the Yen

CCY Open High Low Close
USD/JPY 122.83 123.56 122.96 123.17
EUR/USD 1.3451 1.3543 1.3431 1.3540
GPB/USD 2.0028 2.0087 2.0012 2.0087
USD/CHF 1.2318 1.2334 1.2209 1.2215
USD/CAD 1.0592 1.0657 1.0463 1.0646
AUD/USD 0.8463 0.8521 0.8465 0.8493
NZD/USD 0.7695 0.7738 0.7681 0.7725
EUR/GBP 0.6715 0.6750 0.6708 0.6740
EUR/JPY 165.65 166.94 165.47 166.78
GPB/JPY 246.72 247.83 246.46 247.40
AUD/JPY 104.25 105.05 104.18 104.62
NZD/JPY 94.63 95.52 94.59 95.13
CAD/JPY 116.29 117.82 115.51 115.63
CHF/JPY 100.05 100.90 99.90 100.83
ZAR/JPY 17.38 17.52 17.36 17.49
CCY Open High Low Close
USD/JPY 122.83 123.37 122.78 123.17
EUR/USD 1.3453 1.3483 1.3423 1.3451
GPB/USD 1.9994 2.0041 1.9977 2.0028
USD/CHF 1.2291 1.2343 1.2267 1.2318
USD/CAD 1.0705 1.0705 1.0574 1.0592
AUD/USD 0.8385 0.8470 0.8392 0.8463
NZD/USD 0.7610 0.7711 0.7626 0.7695
EUR/GBP 0.6728 0.6737 0.6710 0.6715
EUR/JPY 165.23 165.95 165.25 165.65
GPB/JPY 245.59 246.77 245.34 246.72
AUD/JPY 103.00 104.32 102.93 104.25
NZD/JPY 93.99 94.87 93.39 94.63
CAD/JPY 114.74 116.43 114.55 116.29
CHF/JPY 99.91 100.32 99.84 100.05
ZAR/JPY 17.16 17.44 17.20 17.38
CCY Open High Low Close
USD/JPY 123.25 123.27 122.23 122.83
EUR/USD 1.3455 1.3459 1.3415 1.3453
GPB/USD 1.9985 1.9995 1.9929 1.9994
USD/CHF 1.2281 1.2304 1.2274 1.2291
USD/CAD 1.0694 1.0733 1.0693 1.0705
AUD/USD 0.8457 0.8457 0.8355 0.8385
NZD/USD 0.7660 0.7663 0.7572 0.7610
EUR/GBP 0.6732 0.6738 0.6723 0.6728
EUR/JPY 165.82 165.83 164.24 165.23
GPB/JPY 246.38 246.38 243.96 245.59
AUD/JPY 104.23 104.23 102.19 103.00
NZD/JPY 94.44 94.50 92.66 93.99
CAD/JPY 115.26 115.26 114.00 114.74
CHF/JPY 100.37 100.37 99.46 99.91
ZAR/JPY 17.13 17.19 16.94 17.16
CCY Open High Low Close
USD/JPY 123.66 123.71 122.81 123.25
EUR/USD 1.3463 1.3480 1.3432 1.3455
GPB/USD 1.9979 2.0016 1.9961 1.9985
USD/CHF 1.2286 1.2308 1.2261 1.2281
USD/CAD 1.0703 1.0725 1.0671 1.0694
AUD/USD 0.8473 0.8511 0.8452 0.8457
NZD/USD 0.7656 0.7692 0.7640 0.7660
EUR/GBP 0.6739 0.6738 0.6726 0.6732
EUR/JPY 166.48 166.57 165.10 165.82
GPB/JPY 247.03 247.14 245.22 246.38
AUD/JPY 104.78 104.83 104.05 104.23
NZD/JPY 94.68 94.82 94.21 94.44
CAD/JPY 115.54 115.62 114.68 115.26
CHF/JPY 100.67 100.68 99.89 100.37
ZAR/JPY 17.24 17.29 17.06 17.13
CCY Open High Low Close
USD/JPY 123.86 123.95 123.31 123.66
EUR/USD 1.3470 1.3474 1.3442 1.3463
GPB/USD 1.9994 2.0005 1.9958 1.9979
USD/CHF 1.2293 1.2313 1.2271 1.2286
USD/CAD 1.0687 1.0732 1.0680 1.0703
AUD/USD 0.8479 0.8500 0.8462 0.8473
NZD/USD 0.7640 0.7683 0.7636 0.7656
EUR/GBP 0.6736 0.6740 0.6723 0.6739
EUR/JPY 166.84 166.90 165.93 166.48
GPB/JPY 247.70 247.80 246.48 247.03
AUD/JPY 105.00 105.26 104.48 104.78
NZD/JPY 94.56 94.30 94.68 94.68
CAD/JPY 115.90 115.94 114.91 115.54
CHF/JPY 100.78 100.86 100.41 100.67
ZAR/JPY 17.32 17.36 17.21 17.24
CCY Open High Low Close
USD/JPY 123.72 124.14 123.70 123.86
EUR/USD 1.3390 1.3470 1.3381 1.3470
GPB/USD 1.9926 1.9996 1.9915 1.9994
USD/CHF 1.2416 1.2423 1.2266 1.2293
USD/CAD 1.0747 1.0751 1.0666 1.0687
AUD/USD 0.8473 0.8493 0.8456 0.8479
NZD/USD 0.7636 0.7682 0.7608 0.7640
EUR/GBP 0.6719 0.6739 0.6717 0.6736
EUR/JPY 165.66 166.94 165.63 166.84
GPB/JPY 246.53 247.94 246.37 247.70
AUD/JPY 104.85 105.38 104.72 105.00
NZD/JPY 94.43 95.20 94.36 94.56
CAD/JPY 115.12 116.26 115.06 115.90
CHF/JPY 99.65 100.83 99.67 100.78
ZAR/JPY 17.30 17.43 17.30 17.32
CCY Open High Low Close
USD/JPY 123.55 123.75 123.40 123.72
EUR/USD 1.3406 1.3409 1.3372 1.3390
GPB/USD 1.9931 1.9942 1.9887 1.9926
USD/CHF 1.2374 1.2428 1.2378 1.2416
USD/CAD 1.0663 1.0758 1.0645 1.0747
AUD/USD 0.8445 0.8473 0.8433 0.8473
NZD/USD 0.7600 0.7657 0.7598 0.7636
EUR/GBP 0.6724 0.6727 0.6713 0.6719
EUR/JPY 165.64 165.75 165.35 165.66
GPB/JPY 246.30 246.55 245.87 246.53
AUD/JPY 104.35 104.80 104.04 104.85
NZD/JPY 93.88 94.63 93.59 94.43
CAD/JPY 115.88 116.13 114.94 115.12
CHF/JPY 99.87 99.87 99.50 99.65
ZAR/JPY 17.32 17.37 17.16 17.30
CCY Open High Low Close
USD/JPY 123.35 123.68 123.10 123.55
EUR/USD 1.3426 1.3438 1.3396 1.3406
GPB/USD 1.9888 1.9948 1.9872 1.9931
USD/CHF 1.2408 1.2408 1.2355 1.2374
USD/CAD 1.0623 1.0687 1.0617 1.0663
AUD/USD 0.8466 0.8476 0.8433 0.8445
NZD/USD 0.7583 0.7634 0.7578 0.7600
EUR/GBP 0.6750 0.6760 0.6722 0.6724
EUR/JPY 165.59 166.02 165.20 165.64
GPB/JPY 245.35 246.62 244.70 236.30
AUD/JPY 104.45 104.69 104.22 104.35
NZD/JPY 93.53 94.36 93.44 93.88
CAD/JPY 116.12 116.27 115.56 115.88
CHF/JPY 99.43 99.97 99.33 99.87
ZAR/JPY 17.43 17.43 17.32 17.32
CCY Open High Low Close
USD/JPY 123.68 123.73 123.32 123.35
EUR/USD 1.3414 1.3437 1.3384 1.3426
GPB/USD 1.9836 1.9890 1.9826 1.9888
USD/CHF 1.2420 1.2428 1.2392 1.2408
USD/CAD 1.0713 1.0723 1.0615 1.0623
AUD/USD 0.8428 0.8470 0.8422 0.8466
NZD/USD 0.7536 0.7593 0.7538 0.7583
EUR/GBP 0.6763 0.6766 0.6742 0.6750
EUR/JPY 165.92 166.12 165.31 165.59
GPB/JPY 245.30 245.53 245.06 245.35
AUD/JPY 104.23 104.50 104.09 104.45
NZD/JPY 93.23 93.67 93.10 93.53
CAD/JPY 115.44 116.20 115.23 116.12
CHF/JPY 99.56 99.73 99.40 99.43
ZAR/JPY 17.42 17.46 17.37 17.43
CCY Open High Low Close
USD/JPY 123.44 123.76 123.32 123.68
EUR/USD 1.3388 1.3419 1.3376 1.3414
GPB/USD 1.9762 1.9841 1.9766 1.9836
USD/CHF 1.2413 1.2446 1.2389 1.2420
USD/CAD 1.0678 1.0751 1.0652 1.0713
AUD/USD 0.8422 0.8454 0.8398 0.8428
NZD/USD 0.7550 0.7573 0.7500 0.7536
EUR/GBP 0.6775 0.6775 0.6750 0.6763
EUR/JPY 165.27 166.00 165.17 165.92
GPB/JPY 243.92 245.51 243.90 245.30
AUD/JPY 103.97 104.36 103.71 104.23
NZD/JPY 93.18 93.53 92.62 93.23
CAD/JPY 115.63 115.98 115.54 115.44
CHF/JPY 99.45 99.70 99.41 99.56
ZAR/JPY 17.32 17.45 17.30 17.42
CCY Open High Low Close
USD/JPY 122.92 123.66 122.88 123.44
EUR/USD 1.3312 1.3388 1.3308 1.3388
GPB/USD 1.9697 1.9779 1.9692 1.9762
USD/CHF 1.2463 1.2467 1.2411 1.2413
USD/CAD 1.0683 1.0689 1.0604 1.0678
AUD/USD 0.8357 0.8422 0.8355 0.8422
NZD/USD 0.7502 0.7550 0.7502 0.7550
EUR/GBP 0.6759 0.6777 0.6752 0.6775
EUR/JPY 163.64 165.27 163.55 165.27
GPB/JPY 242.08 244.37 242.01 243.92
AUD/JPY 102.73 103.99 102.67 103.97
NZD/JPY 92.17 93.23 92.09 93.18
CAD/JPY 115.07 116.42 114.93 115.63
CHF/JPY 98.63 99.47 98.69 99.45
ZAR/JPY 17.09 17.35 17.05 17.32
CCY Open High Low Close
USD/JPY 122.71 123.13 122.55 122.92
EUR/USD 1.3309 1.3324 1.3279 1.3312
GPB/USD 1.9732 1.9736 1.9659 1.9697
USD/CHF 1.2447 1.2469 1.2434 1.2463
USD/CAD 1.0659 1.0690 1.0647 1.0683
AUD/USD 0.8405 0.8406 0.8334 0.8357
NZD/USD 0.7517 0.7523 0.7472 0.7502
EUR/GBP 0.6745 0.6764 0.6743 0.6759
EUR/JPY 163.35 163.80 163.10 163.64
GPB/JPY 242.15 242.37 241.67 242.08
AUD/JPY 103.15 103.17 102.55 102.73
NZD/JPY 92.18 92.52 91.64 92.17
CAD/JPY 115.13 115.46 114.74 115.07
CHF/JPY 98.60 98.89 98.45 98.63
ZAR/JPY 16.95 17.12 16.91 17.09
CCY Open High Low Close
USD/JPY 121.69 122.77 121.50 122.71
EUR/USD 1.3303 1.3316 1.3264 1.3309
GPB/USD 1.9742 1.9757 1.9680 1.9732
USD/CHF 1.2425 1.2471 1.2417 1.2447
USD/CAD 1.0672 1.0738 1.0655 1.0659
AUD/USD 0.8410 0.8426 0.8360 0.8405
NZD/USD 0.7496 0.7516 0.7455 0.7517
EUR/GBP 0.6739 0.6751 0.6730 0.6745
EUR/JPY 161.86 163.38 161.51 163.35
GPB/JPY 240.29 242.20 239.70 242.15
AUD/JPY 102.32 103.15 101.99 103.15
NZD/JPY 91.20 92.21 90.91 92.18
CAD/JPY 114.03 115.13 113.82 115.13
CHF/JPY 97.95 98.61 97.73 98.60
ZAR/JPY 16.77 16.99 16.71 16.95
CCY Open High Low Close
USD/JPY 121.72 121.86 121.60 121.69
EUR/USD 1.3360 1.3370 1.3301 1.3303
GPB/USD 1.9689 1.9784 1.9691 1.9742
USD/CHF 1.2382 1.2432 1.2374 1.2425
USD/CAD 1.0606 1.0677 1.0590 1.0672
AUD/USD 0.8439 0.8445 0.8400 0.8410
NZD/USD 0.7522 0.7541 0.7485 0.7496
EUR/GBP 0.6784 0.6784 0.6737 0.6739
EUR/JPY 162.62 162.72 161.83 161.86
GPB/JPY 239.71 240.85 239.50 240.29
AUD/JPY 102.71 102.81 102.22 102.32
NZD/JPY 91.55 91.79 91.20 91.20
CAD/JPY 114.76 114.93 113.94 114.03
CHF/JPY 98.30 98.35 97.89 97.95
ZAR/JPY 16.81 16.93 16.77 16.77
CCY Open High Low Close
USD/JPY 121.76 121.84 121.52 121.72
EUR/USD 1.3371 1.3375 1.3333 1.3360
GPB/USD 1.9700 1.9703 1.9654 1.9689
USD/CHF 1.2343 1.2402 1.2348 1.2382
USD/CAD 1.0607 1.0633 1.0594 1.0606
AUD/USD 0.8454 0.8466 0.8396 0.8439
NZD/USD 0.7633 0.7633 0.7466 0.7522
EUR/GBP 0.6788 0.6792 0.6778 0.6784
EUR/JPY 162.77 162.90 162.12 162.62
GPB/JPY 239.78 239.97 238.94 239.71
AUD/JPY 102.88 102.81 102.08 102.71
NZD/JPY 92.92 92.87 90.89 91.55
CAD/JPY 114.76 114.93 113.32 114.76
CHF/JPY 98.55 98.55 98.17 98.30
ZAR/JPY 16.83 16.86 16.73 16.81
CCY Open High Low Close
USD/JPY 120.99 121.84 120.77 121.76
EUR/USD 1.3434 1.3435 1.3320 1.3371
GPB/USD 1.9781 1.9788 1.9623 1.9700
USD/CHF 1.2241 1.2367 1.2238 1.2353
USD/CAD 1.0651 1.0713 1.0595 1.0607
AUD/USD 0.8407 0.8454 0.8367 0.8454
NZD/USD 0.7503 0.7637 0.7474 0.7636
EUR/GBP 0.6792 0.6807 0.6780 0.6788
EUR/JPY 162.51 162.90 161.77 162.77
GPB/JPY 239.24 240.13 237.68 239.78
AUD/JPY 101.68 102.90 101.35 102.88
NZD/JPY 90.77 92.98 90.50 92.92
CAD/JPY 113.64 114.84 113.40 114.76
CHF/JPY 98.84 99.02 98.35 98.55
ZAR/JPY 16.64 16.86 16.53 16.83
CCY Open High Low Close
USD/JPY 121.09 121.57 120.77 120.99
EUR/USD 1.3505 1.3513 1.3423 1.3434
GPB/USD 1.9929 1.9940 1.9748 1.9781
USD/CHF 1.2164 1.2268 1.2161 1.2241
USD/CAD 1.0581 1.0651 1.0563 1.0651
AUD/USD 0.8408 0.8476 0.8398 0.8407
NZD/USD 0.7509 0.7576 0.7498 0.7503
EUR/GBP 0.6777 0.6798 0.6769 0.6792
EUR/JPY 163.53 164.00 162.33 162.51
GPB/JPY 241.32 242.12 238.91 239.24
AUD/JPY 101.80 102.87 101.54 101.68
NZD/JPY 90.90 92.06 90.75 90.77
CAD/JPY 114.43 114.85 113.53 113.64
CHF/JPY 99.54 99.71 98.66 98.84
ZAR/JPY 16.82 16.93 16.64 16.64
CCY Open High Low Close
USD/JPY 121.40 121.50 120.87 121.09
EUR/USD 1.3524 1.3538 1.3485 1.3505
GPB/USD 1.9934 1.9956 1.9908 1.9929
USD/CHF 1.2183 1.2190 1.2147 1.2164
USD/CAD 1.0633 1.0634 1.0562 1.0581
AUD/USD 0.8375 0.8443 0.8375 0.8408
NZD/USD 0.7495 0.7555 0.7486 0.7509
EUR/GBP 0.6784 0.6793 0.6772 0.6777
EUR/JPY 164.17 164.40 163.25 163.53
GPB/JPY 242.00 242.27 240.92 241.32
AUD/JPY 101.67 102.44 101.50 101.80
NZD/JPY 90.96 91.65 90.68 90.90
CAD/JPY 114.16 114.69 113.85 114.43
CHF/JPY 99.66 99.79 99.36 99.54
ZAR/JPY 16.95 16.98 16.80 16.82
CCY Open High Low Close
USD/JPY 121.77 121.94 121.12 121.40
EUR/USD 1.3490 1.3555 1.3488 1.3524
GPB/USD 1.9913 1.9968 1.9914 1.9934
USD/CHF 1.2237 1.2242 1.2162 1.2183
USD/CAD 1.0587 1.0637 1.0567 1.0633
AUD/USD 0.8343 0.8407 0.8339 0.8375
NZD/USD 0.7473 0.7537 0.7464 0.7495
EUR/GBP 0.6773 0.6788 0.6771 0.6784
EUR/JPY 164.26 164.62 163.90 164.17
GPB/JPY 242.50 243.00 241.55 242.00
AUD/JPY 101.60 102.07 101.28 101.67
NZD/JPY 90.99 91.76 90.75 90.96
CAD/JPY 115.03 115.32 114.02 114.16
CHF/JPY 99.51 99.77 99.46 99.66
ZAR/JPY 17.10 17.10 16.94 16.95
CCY Open High Low Close
USD/JPY 122.07 122.12 121.55 121.77
EUR/USD 1.3448 1.3500 1.3432 1.3490
GPB/USD 1.9824 1.9928 1.9821 1.9913
USD/CHF 1.2300 1.2308 1.2216 1.2237
USD/CAD 1.0609 1.0620 1.0549 1.0587
AUD/USD 0.8329 0.8347 0.8310 0.8343
NZD/USD 0.7450 0.7478 0.7438 0.7473
EUR/GBP 0.6782 0.6786 0.6769 0.6773
EUR/JPY 164.14 164.36 163.89 164.26
GPB/JPY 241.97 242.64 241.64 242.50
AUD/JPY 101.70 101.79 101.25 101.60
NZD/JPY 90.95 91.10 90.63 90.99
CAD/JPY 115.05 115.62 114.82 115.03
CHF/JPY 99.25 99.61 99.13 99.51
ZAR/JPY 17.19 17.21 17.04 17.10
CCY Open High Low Close
USD/JPY 121.73 122.14 121.69 122.07
EUR/USD 1.3454 1.3463 1.3392 1.3448
GPB/USD 1.9798 1.9827 1.9768 1.9824
USD/CHF 1.2253 1.2330 1.2249 1.2300
USD/CAD 1.0688 1.0710 1.0598 1.0609
AUD/USD 0.8279 0.8329 0.8279 0.8329
NZD/USD 0.7368 0.7456 0.7371 0.7450
EUR/GBP 0.6795 0.6799 0.6774 0.6782
EUR/JPY 163.78 164.15 163.58 164.14
GPB/JPY 241.00 242.02 240.85 241.97
AUD/JPY 100.78 101.70 100.63 101.70
NZD/JPY 89.65 91.00 89.53 90.95
CAD/JPY 113.88 115.20 113.64 115.05
CHF/JPY 99.35 99.47 99.04 99.25
ZAR/JPY 17.10 17.24 17.07 17.19
CCY Open High Low Close
USD/JPY 121.66 121.99 121.46 121.73
EUR/USD 1.3430 1.3478 1.3423 1.3454
GPB/USD 1.9759 1.9820 1.9738 1.9798
USD/CHF 1.2257 1.2272 1.2233 1.2253
USD/CAD 1.0739 1.0746 1.0666 1.0688
AUD/USD 0.8232 0.8292 0.8217 0.8279
NZD/USD 0.7302 0.7375 0.7286 0.7368
EUR/GBP 0.6798 0.6811 0.6792 0.6795
EUR/JPY 163.39 163.96 163.03 163.78
GPB/JPY 240.35 241.19 239.89 241.00
AUD/JPY 100.13 100.92 99.80 100.78
NZD/JPY 88.79 89.82 88.49 89.65
CAD/JPY 113.27 114.05 113.08 113.88
CHF/JPY 99.26 99.46 99.08 99.35
ZAR/JPY 17.03 17.13 17.00 17.10
CCY Open High Low Close
USD/JPY 121.68 121.77 121.29 121.66
EUR/USD 1.3448 1.3458 1.3406 1.3430
GPB/USD 1.9812 1.9893 1.9733 1.9759
USD/CHF 1.2256 1.2279 1.2238 1.2257
USD/CAD 1.0737 1.0758 1.0687 1.0739
AUD/USD 0.8188 0.8236 0.8173 0.8232
NZD/USD 0.7273 0.7310 0.7260 0.7302
EUR/GBP 0.6788 0.6802 0.6783 0.6798
EUR/JPY 163.63 163.70 162.95 163.39
GPB/JPY 241.03 241.10 239.75 240.35
AUD/JPY 99.61 100.21 99.15 100.13
NZD/JPY 88.47 88.85 88.20 88.79
CAD/JPY 113.30 113.85 112.89 113.27
CHF/JPY 99.27 99.41 99.01 99.26
ZAR/JPY 17.05 17.09 16.85 17.03
CCY Open High Low Close
USD/JPY 121.72 121.82 121.18 121.68
EUR/USD 1.3453 1.3520 1.3420 1.3448
GPB/USD 1.9835 1.9899 1.9792 1.9812
USD/CHF 1.2288 1.2310 1.2201 1.2256
USD/CAD 1.0799 1.0834 1.0711 1.0737
AUD/USD 0.8196 0.8211 0.8163 0.8188
NZD/USD 0.7273 0.7299 0.7248 0.7273
EUR/GBP 0.6782 0.6807 0.6768 0.6788
EUR/JPY 163.75 164.29 162.95 163.63
GPB/JPY 241.44 241.54 240.52 241.03
AUD/JPY 99.75 99.94 99.12 99.61
NZD/JPY 88.47 88.80 88.04 88.47
CAD/JPY 112.70 113.70 112.02 113.30
CHF/JPY 99.06 99.63 98.69 99.27
ZAR/JPY 17.17 17.20 17.02 17.05
CCY Open High Low Close
USD/JPY 121.78 121.82 121.62 121.72
EUR/USD 1.3445 1.3458 1.3445 1.3453
GPB/USD 1.9841 1.9847 1.9826 1.9835
USD/CHF 1.2281 1.2288 1.2267 1.2288
USD/CAD 1.0803 1.0812 1.0791 1.0799
AUD/USD 0.0818 0.8198 0.8184 0.8196
NZD/USD 0.7260 0.7272 0.7256 0.7273
EUR/GBP 0.6775 0.6787 0.6776 0.6782
EUR/JPY 163.69 163.80 163.61 163.75
GPB/JPY 241.52 241.60 241.18 241.44
AUD/JPY 99.63 99.76 99.58 99.75
NZD/JPY 88.34 88.50 88.24 88.47
CAD/JPY 112.71 112.82 112.50 112.70
CHF/JPY 99.15 99.20 98.98 99.06
ZAR/JPY 17.18 17.21 17.15 17.17
CCY Open High Low Close
USD/JPY 121.39 121.88 120.85 121.78
EUR/USD 1.3429 1.3473 1.3411 1.3442
GPB/USD 1.9846 1.9878 1.9835 1.9841
USD/CHF 1.2279 1.2294 1.2257 1.2281
USD/CAD 1.0838 1.0870 1.0777 1.0803
AUD/USD 0.8186 0.8218 0.8176 0.8178
NZD/USD 0.7248 0.7283 0.7241 0.7260
EUR/GBP 0.6766 0.6783 0.6757 0.6775
EUR/JPY 163.01 163.80 162.20 163.69
GPB/JPY 240.94 241.78 239.66 241.52
AUD/JPY 99.38 99.90 98.94 99.63
NZD/JPY 88.03 88.48 87.50 88.34
CAD/JPY 112.01 112.87 111.39 112.71
CHF/JPY 98.87 99.21 98.41 99.15
ZAR/JPY 17.00 17.20 16.92 17.18
CCY Open High Low Close
USD/JPY 121.68 121.68 121.24 121.39
EUR/USD 1.3461 1.3462 1.3415 1.3429
GPB/USD 1.9867 1.9890 1.9831 1.9846
USD/CHF 1.2277 1.2315 1.2266 1.2279
USD/CAD 1.0825 1.0853 1.0804 1.0838
AUD/USD 0.8240 0.8236 0.8181 0.8186
NZD/USD 0.7297 0.7291 0.7240 0.7248
EUR/GBP 0.6777 0.6777 0.6760 0.6766
EUR/JPY 163.77 163.75 162.85 163.01
GPB/JPY 241.70 241.70 240.74 240.94
AUD/JPY 100.26 100.26 99.26 99.38
NZD/JPY 88.77 88.77 87.91 88.03
CAD/JPY 112.40 112.48 111.79 112.01
CHF/JPY 99.10 99.10 98.67 98.87
ZAR/JPY 17.21 17.24 16.95 17.00
CCY Open High Low Close
USD/JPY 121.56 121.88 121.31 121.68
EUR/USD 1.3449 1.3502 1.3416 1.3461
GPB/USD 1.9747 1.9895 1.9716 1.9867
USD/CHF 1.2299 1.2312 1.2241 1.2277
USD/CAD 1.0865 1.0888 1.0813 1.0825
AUD/USD 0.8192 0.8267 0.8193 0.8240
NZD/USD 0.7266 0.7317 0.7246 0.7297
EUR/GBP 0.6810 0.6817 0.6773 0.6777
EUR/JPY 163.49 164.02 163.38 163.77
GPB/JPY 240.03 241.87 239.87 241.70
AUD/JPY 99.58 100.38 99.52 100.26
NZD/JPY 88.35 88.86 88.24 88.77
CAD/JPY 111.90 112.49 111.70 112.40
CHF/JPY 98.84 99.17 98.82 99.10
ZAR/JPY 17.22 17.30 17.21 17.21
CCY Open High Low Close
USD/JPY 121.47 121.60 121.20 121.56
EUR/USD 1.3469 1.3477 1.3439 1.3449
GPB/USD 1.9715 1.9769 1.9705 1.9747
USD/CHF 1.2307 1.2330 1.2283 1.2299
USD/CAD 1.0844 1.0877 1.0829 1.0865
AUD/USD 0.8220 0.8229 0.8187 0.8192
NZD/USD 0.7303 0.7303 0.7260 0.7266
EUR/GBP 0.6830 0.6833 0.6808 0.6810
EUR/JPY 163.59 163.63 163.26 163.49
GPB/JPY 239.48 240.19 239.10 240.03
AUD/JPY 99.85 99.91 99.51 99.58
NZD/JPY 88.65 88.73 88.29 88.35
CAD/JPY 112.00 112.18 111.67 111.90
CHF/JPY 98.70 98.94 98.55 98.84
ZAR/JPY 17.33 17.36 17.22 17.22
CCY Open High Low Close
USD/JPY 121.12 121.63 121.27 121.47
EUR/USD 1.3508 1.3532 1.3436 1.3469
GPB/USD 1.9746 1.9747 1.9677 1.9715
USD/CHF 1.2274 1.2332 1.2252 1.2307
USD/CAD 1.0887 1.0897 1.0830 1.0844
AUD/USD 0.8229 0.8239 0.8181 0.8220
NZD/USD 0.7307 0.7316 0.7276 0.7303
EUR/GBP 0.6840 0.6853 0.6823 0.6830
EUR/JPY 163.59 163.94 163.25 163.59
GPB/JPY 239.20 239.61 239.00 239.48
AUD/JPY 99.67 99.91 99.42 99.85
NZD/JPY 88.46 88.75 88.40 88.65
CAD/JPY 111.25 112.22 111.11 112.00
CHF/JPY 98.69 98.84 98.56 98.70
ZAR/JPY 17.27 17.36 17.24 17.33
CCY Open High Low Close
USD/JPY 121.31 121.39 120.69 121.12
EUR/USD 1.3494 1.3522 1.3465 1.3508
GPB/USD 1.9747 1.9779 1.9701 1.9746
USD/CHF 1.2273 1.2282 1.2245 1.2274
USD/CAD 1.1000 1.1000 1.0877 1.0887
AUD/USD 0.8236 0.8258 0.8206 0.8229
NZD/USD 0.7306 0.7319 0.7267 0.7307
EUR/GBP 0.6834 0.6847 0.6825 0.6840
EUR/JPY 163.70 163.89 162.61 163.59
GPB/JPY 239.55 239.90 237.83 239.20
AUD/JPY 99.02 99.99 99.18 99.67
NZD/JPY 88.65 88.65 87.76 88.46
CAD/JPY 110.28 111.32 110.07 111.25
CHF/JPY 98.35 99.05 98.36 98.69
ZAR/JPY 17.25 17.33 17.10 17.27
CCY Open High Low Close
USD/JPY 120.83 121.37 120.68 121.31
EUR/USD 1.3515 1.3543 1.3477 1.3494
GPB/USD 1.9770 1.9784 1.9734 1.9747
USD/CHF 1.2236 1.2283 1.2196 1.2273
USD/CAD 1.1042 1.1055 1.0969 1.1000
AUD/USD 0.8244 0.8269 0.8203 0.8236
NZD/USD 0.7329 0.7342 0.7280 0.7306
EUR/GBP 0.6836 0.6851 0.6828 0.6834
EUR/JPY 163.30 163.83 163.21 163.70
GPB/JPY 238.53 239.61 238.59 239.55
AUD/JPY 99.61 100.03 99.42 99.02
NZD/JPY 88.55 88.86 88.33 88.65
CAD/JPY 109.43 110.53 109.31 110.28
CHF/JPY 98.59 99.13 98.74 98.35
ZAR/JPY 17.35 17.43 17.22 17.25
CCY Open High Low Close
USD/JPY 120.26 120.84 120.15 120.83
EUR/USD 1.3590 1.3610 1.3504 1.3515
GPB/USD 1.9857 1.9872 1.9758 1.9770
USD/CHF 1.2154 1.2248 1.2140 1.2236
USD/CAD 1.0987 1.1062 1.1097 1.1042
AUD/USD 0.8338 0.8338 0.8235 0.8244
NZD/USD 0.7388 0.7393 0.7320 0.7329
EUR/GBP 0.6843 0.6858 0.6830 0.6836
EUR/JPY 163.42 163.90 163.12 163.30
GPB/JPY 238.85 239.39 238.53 238.84
AUD/JPY 100.29 100.31 99.42 99.61
NZD/JPY 88.77 88.92 88.39 88.55
CAD/JPY 109.46 109.76 109.11 109.43
CHF/JPY 98.95 99.17 98.59 98.72
ZAR/JPY 17.40 17.46 17.31 17.35
CCY Open High Low Close
USD/JPY 120.36 120.59 120.13 120.26
EUR/USD 1.3544 1.3610 1.3528 1.3590
GPB/USD 1.9793 1.9872 1.9748 1.9857
USD/CHF 1.2194 1.2204 1.2123 1.2154
USD/CAD 1.1060 1.1070 1.0965 1.0987
AUD/USD 0.8323 0.8348 0.8303 0.8338
NZD/USD 0.7375 0.7404 0.7347 0.7388
EUR/GBP 0.6843 0.6856 0.6834 0.6843
EUR/JPY 163.02 163.67 162.66 163.42
GPB/JPY 238.26 239.02 237.75 238.85
AUD/JPY 100.19 100.44 99.87 100.29
NZD/JPY 88.75 89.00 88.25 88.77
CAD/JPY 108.82 109.80 108.48 109.46
CHF/JPY 98.72 99.11 98.63 98.95
ZAR/JPY 17.32 17.43 17.23 17.40
CCY Open High Low Close
USD/JPY 120.19 120.46 120.04 120.36
EUR/USD 1.3525 1.3558 1.2525 1.3544
GPB/USD 1.9811 1.9845 1.9782 1.9793
USD/CHF 1.2190 1.2209 1.2169 1.2194
USD/CAD 1.1106 1.1125 1.1054 1.1060
AUD/USD 0.8315 0.8347 0.8318 0.8323
NZD/USD 0.7339 0.7401 0.7362 0.7375
EUR/GBP 0.6827 0.6845 0.6821 0.6843
EUR/JPY 162.54 163.20 162.43 163.02
GPB/JPY 238.16 238.68 237.91 238.26
AUD/JPY 99.95 100.44 99.93 100.19
NZD/JPY 88.20 89.07 88.04 88.75
CAD/JPY 108.23 108.86 107.98 108.82
CHF/JPY 98.58 98.83 98.50 98.72
ZAR/JPY 17.28 17.46 17.24 17.32
CCY Open High Low Close
USD/JPY 119.89 120.23 119.47 120.19
EUR/USD 1.3465 1.3532 1.3462 1.3525
GPB/USD 1.9792 1.9845 1.9771 1.9811
USD/CHF 1.2200 1.2217 1.2169 1.2190
USD/CAD 1.1113 1.1168 1.1091 1.1106
AUD/USD 0.8268 0.8328 0.8252 0.8315
