Daily Range (正確性を期すために後日修正することがあります) 2007年09月30日まで ☆Save the Yen☆
| CCY | Open | High | Low | Close | Range | 年初来 | 変動率 |
| USD/JPY | 119.06 | 124.14 | 107.22 | 111.67 | 16.92 | (7.39) | 14.2% |
| EUR/USD | 1.3199 | 1.4968 | 1.2865 | 1.4596 | 0.2103 | 0.1397 | 15.9% |
| GPB/USD | 1.9589 | 2.1162 | 1.9186 | 1.9866 | 0.1976 | 0.0277 | 10.1% |
| USD/CHF | 1.2188 | 1.2573 | 1.0889 | 1.1332 | 0.1684 | (0.0856) | 13.8% |
| USD/CAD | 1.1660 | 1.1878 | 0.9059 | 0.9932 | 0.2819 | (0.1728) | 24.2% |
| AUD/USD | 0.7890 | 0.9401 | 0.7673 | 0.8768 | 0.1728 | 0.0878 | 21.9% |
| NZD/USD | 0.7049 | 0.8111 | 0.6638 | 0.7666 | 0.1473 | 0.0617 | 20.9% |
| EUR/GBP | 0.6738 | 0.7387 | 0.6536 | 0.7356 | 0.0851 | 0.0618 | 12.6% |
| USD Index | 83.290 | 85.430 | 74.756 | 76.695 | 10.674 | (6.595) | 12.8% |
| EUR/JPY | 157.17 | 169.05 | 149.25 | 162.80 | 19.80 | 5.63 | 12.6% |
| GPB/JPY | 233.21 | 251.11 | 219.27 | 221.74 | 31.84 | (11.47) | 13.7% |
| AUD/JPY | 93.93 | 107.85 | 86.00 | 97.75 | 21.85 | 3.82 | 23.3% |
| NZD/JPY | 83.92 | 97.78 | 74.22 | 85.51 | 23.56 | 1.59 | 28.1% |
| CAD/JPY | 102.13 | 125.55 | 97.45 | 112.44 | 28.10 | 10.31 | 27.5% |
| CHF/JPY | 97.67 | 101.85 | 92.15 | 98.56 | 9.70 | 0.89 | 9.9% |
| ZAR/JPY | 16.99 | 17.82 | 14.68 | 16.33 | 3.14 | (0.66) | 18.5% |
| JPY Index | 116.33 | 125.78 | 109.67 | 116.49 | 16.11 | 0.16 | 13.8% |
| NY Dow | 12459.54 | 14198.10 | 10607.36 | 13264.82 | 3590.74 | 805.28 | 28.8% |
| Nikkei 225 | 17322.50 | 18300.39 | 14669.85 | 15307.78 | 3630.54 | (2014.72) | 21.0% |
| CCY | Open | High | Low | Close | Range | Change |
| USD/JPY | 112.30 | 112.69 | 111.30 | 111.67 | 1.39 | ▲ 0.63 |
| EUR/USD | 1.4726 | 1.4748 | 1.4569 | 1.4596 | 0.0179 | ▲ 0.0130 |
| GPB/USD | 1.9968 | 2.0100 | 1.9815 | 1.9866 | 0.0285 | ▲ 0.0102 |
| USD/CHF | 1.1262 | 1.1372 | 1.1226 | 1.1332 | 0.0146 | 0.0070 |
| USD/CAD | 0.9819 | 0.9989 | 0.9766 | 0.9932 | 0.0223 | 0.0113 |
| AUD/USD | 0.8762 | 0.8827 | 0.8744 | 0.8768 | 0.0083 | 0.0006 |
| NZD/USD | 0.7750 | 0.7792 | 0.7650 | 0.7666 | 0.0142 | ▲ 0.0084 |
| EUR/GBP | 0.7375 | 0.7381 | 0.7323 | 0.7356 | 0.0058 | ▲ 0.0019 |
| EUR/JPY | 165.39 | 165.75 | 162.47 | 162.80 | 3.28 | ▲ 2.59 |
| GPB/JPY | 224.19 | 224.93 | 220.78 | 221.74 | 4.15 | ▲ 2.45 |
| AUD/JPY | 98.40 | 98.83 | 97.51 | 97.75 | 1.32 | ▲ 0.65 |
| NZD/JPY | 87.00 | 87.30 | 85.38 | 85.51 | 1.92 | ▲ 1.49 |
| CAD/JPY | 114.39 | 115.04 | 111.73 | 112.44 | 3.31 | ▲ 1.95 |
| CHF/JPY | 99.75 | 99.90 | 98.25 | 98.56 | 1.65 | ▲ 1.19 |
| ZAR/JPY | 16.49 | 16.54 | 16.24 | 16.33 | 0.30 | ▲ 0.16 |
| CCY | Open | High | Low | Close | Range | Change |
| USD/JPY | 113.72 | 114.02 | 112.27 | 112.30 | 1.75 | ▲ 1.42 |
| EUR/USD | 1.4626 | 1.4729 | 1.4645 | 1.4726 | 0.0084 | 0.0100 |
| GPB/USD | 1.9960 | 2.0022 | 1.9904 | 1.9968 | 0.0118 | 0.0008 |
| USD/CHF | 1.1393 | 1.1416 | 1.1257 | 1.1262 | 0.0159 | ▲ 0.0131 |
| USD/CAD | 0.9806 | 0.9848 | 0.9755 | 0.9819 | 0.0093 | 0.0013 |
| AUD/USD | 0.8778 | 0.8787 | 0.8721 | 0.8762 | 0.0066 | ▲ 0.0016 |
| NZD/USD | 0.7709 | 0.7752 | 0.7686 | 0.7750 | 0.0066 | 0.0041 |
| EUR/GBP | 0.7327 | 0.7387 | 0.7309 | 0.7375 | 0.0078 | 0.0048 |
| EUR/JPY | 166.35 | 166.48 | 165.01 | 165.39 | 1.47 | ▲ 0.96 |
| GPB/JPY | 226.98 | 227.61 | 224.07 | 224.19 | 3.54 | ▲ 2.79 |
| AUD/JPY | 99.74 | 99.96 | 98.31 | 98.40 | 1.65 | ▲ 1.34 |
| NZD/JPY | 87.59 | 87.96 | 86.71 | 87.00 | 1.25 | ▲ 0.59 |
| CAD/JPY | 115.98 | 116.24 | 114.34 | 114.39 | 1.90 | ▲ 1.59 |
| CHF/JPY | 99.85 | 100.33 | 99.18 | 99.75 | 1.15 | ▲ 0.10 |
| ZAR/JPY | 16.52 | 16.64 | 16.36 | 16.49 | 0.28 | ▲ 0.03 |
| CCY | Open | High | Low | Close | Range | Change |
| USD/JPY | 114.34 | 114.66 | 113.57 | 113.72 | 1.09 | ▲ 0.62 |
| EUR/USD | 1.4490 | 1.4640 | 1.4469 | 1.4626 | 0.0171 | 0.0136 |
| GPB/USD | 1.9836 | 1.9966 | 1.9827 | 1.9960 | 0.0139 | 0.0124 |
| USD/CHF | 1.1516 | 1.1524 | 1.1375 | 1.1393 | 0.0149 | ▲ 0.0123 |
| USD/CAD | 0.9815 | 0.9856 | 0.9785 | 0.9806 | 0.0071 | ▲ 0.0009 |
| AUD/USD | 0.8740 | 0.8792 | 0.8710 | 0.8778 | 0.0082 | 0.0038 |
| NZD/USD | 0.7669 | 0.7719 | 0.7663 | 0.7709 | 0.0056 | 0.0040 |
| EUR/GBP | 0.7304 | 0.7340 | 0.7279 | 0.7327 | 0.0061 | 0.0023 |
| EUR/JPY | 165.67 | 166.67 | 165.37 | 166.35 | 1.30 | 0.68 |
| GPB/JPY | 226.83 | 228.36 | 226.39 | 226.98 | 1.97 | 0.15 |
| AUD/JPY | 99.94 | 100.14 | 99.60 | 99.74 | 0.54 | ▲ 0.20 |
| NZD/JPY | 87.51 | 88.23 | 87.40 | 87.59 | 0.83 | 0.08 |
| CAD/JPY | 116.52 | 116.80 | 115.78 | 115.98 | 1.02 | ▲ 0.54 |
| CHF/JPY | 99.30 | 100.07 | 99.19 | 99.85 | 0.88 | 0.55 |
| ZAR/JPY | 16.38 | 16.71 | 16.31 | 16.52 | 0.40 | 0.14 |
| CCY | Open | High | Low | Close | Range | Change |
| USD/JPY | 114.17 | 114.39 | 113.92 | 114.34 | 0.47 | 0.17 |
| EUR/USD | 1.4390 | 1.4506 | 1.4392 | 1.4490 | 0.0114 | 0.0100 |
| GPB/USD | 1.9777 | 1.9849 | 1.9768 | 1.9836 | 0.0081 | 0.0059 |
| USD/CHF | 1.1583 | 1.1595 | 1.1493 | 1.1516 | 0.0102 | ▲ 0.0067 |
| USD/CAD | 0.9850 | 0.9866 | 0.9802 | 0.9815 | 0.0064 | ▲ 0.0035 |
| AUD/USD | 0.8871 | 0.8745 | 0.8698 | 0.8740 | 0.0047 | ▲ 0.0131 |
| NZD/USD | 0.7659 | 0.7698 | 0.7641 | 0.7669 | 0.0057 | 0.0010 |
| EUR/GBP | 0.7275 | 0.7313 | 0.7269 | 0.7304 | 0.0044 | 0.0029 |
| EUR/JPY | 164.30 | 165.71 | 164.08 | 165.67 | 1.63 | 1.37 |
| GPB/JPY | 225.75 | 226.87 | 225.43 | 226.83 | 1.44 | 1.08 |
| AUD/JPY | 99.39 | 99.94 | 99.20 | 99.94 | 0.74 | 0.55 |
| NZD/JPY | 87.40 | 87.83 | 87.11 | 87.51 | 0.72 | 0.11 |
| CAD/JPY | 115.86 | 116.60 | 115.54 | 116.52 | 1.06 | 0.66 |
| CHF/JPY | 98.51 | 99.33 | 98.40 | 99.30 | 0.93 | 0.79 |
| ZAR/JPY | 16.36 | 16.42 | 16.30 | 16.38 | 0.12 | 0.02 |
| CCY | Open | High | Low | Close | Range | Change |
| USD/JPY | 114.31 | 114.33 | 113.94 | 114.17 | 0.39 | ▲ 0.14 |
| EUR/USD | 1.4398 | 1.4397 | 1.4391 | 1.4390 | 0.0006 | ▲ 0.0008 |
| GPB/USD | 1.9772 | 1.9785 | 1.9734 | 1.9777 | 0.0051 | 0.0005 |
| USD/CHF | 1.1570 | 1.1599 | 1.1563 | 1.1583 | 0.0036 | 0.0013 |
| USD/CAD | 0.9852 | 0.9870 | 0.9835 | 0.9850 | 0.0035 | ▲ 0.0002 |
| AUD/USD | 0.8710 | 0.8718 | 0.8680 | 0.8710 | 0.0038 | 0.0000 |
| NZD/USD | 0.7665 | 0.7673 | 0.7651 | 0.7659 | 0.0022 | ▲ 0.0006 |
| EUR/GBP | 0.7283 | 0.7286 | 0.7252 | 0.7275 | 0.0034 | ▲ 0.0008 |
| EUR/JPY | 164.56 | 164.55 | 164.01 | 164.30 | 0.54 | ▲ 0.26 |
| GPB/JPY | 225.93 | 226.10 | 225.04 | 225.75 | 1.06 | ▲ 0.18 |
| AUD/JPY | 99.53 | 99.60 | 99.06 | 99.39 | 0.54 | ▲ 0.14 |
| NZD/JPY | 87.59 | 87.64 | 87.13 | 87.40 | 0.51 | ▲ 0.19 |
| CAD/JPY | 116.03 | 116.22 | 115.50 | 115.86 | 0.72 | ▲ 0.17 |
| CHF/JPY | 98.77 | 98.77 | 98.38 | 98.51 | 0.39 | ▲ 0.26 |
| ZAR/JPY | 16.35 | 16.38 | 16.31 | 16.36 | 0.07 | 0.01 |
| CCY | Open | High | Low | Close | Range | Change |
| USD/JPY | 114.01 | 114.49 | 113.99 | 114.31 | 0.50 | 0.30 |
| EUR/USD | 1.4379 | 1.4415 | 1.4368 | 1.4398 | 0.0047 | 0.0019 |
| GPB/USD | 1.9836 | 1.9846 | 1.9757 | 1.9772 | 0.0089 | ▲ 0.0064 |
| USD/CHF | 1.1548 | 1.1580 | 1.1538 | 1.1570 | 0.0042 | 0.0022 |
| USD/CAD | 0.9917 | 0.9935 | 0.9831 | 0.9852 | 0.0104 | ▲ 0.0065 |
| AUD/USD | 0.8669 | 0.8721 | 0.8650 | 0.8710 | 0.0071 | 0.0041 |
| NZD/USD | 0.7630 | 0.7675 | 0.7621 | 0.7665 | 0.0054 | 0.0035 |
| EUR/GBP | 0.7246 | 0.7290 | 0.7246 | 0.7283 | 0.0044 | 0.0037 |
| EUR/JPY | 163.91 | 164.91 | 163.76 | 164.56 | 1.15 | 0.65 |
| GPB/JPY | 226.15 | 226.43 | 225.66 | 225.93 | 0.77 | ▲ 0.22 |
| AUD/JPY | 98.86 | 99.68 | 98.86 | 99.53 | 0.82 | 0.67 |
| NZD/JPY | 87.00 | 87.76 | 86.87 | 87.59 | 0.89 | 0.59 |
| CAD/JPY | 115.01 | 116.28 | 114.74 | 116.03 | 1.54 | 1.02 |
| CHF/JPY | 98.73 | 98.92 | 98.58 | 98.77 | 0.34 | 0.04 |
| ZAR/JPY | 16.23 | 16.42 | 16.21 | 16.35 | 0.21 | 0.12 |
| CCY | Open | High | Low | Close | Range | Change |
| USD/JPY | 113.13 | 114.21 | 112.95 | 114.01 | 1.26 | 0.88 |
| EUR/USD | 1.4331 | 1.4411 | 1.4317 | 1.4379 | 0.0094 | 0.0048 |
| GPB/USD | 1.9842 | 1.9891 | 1.9811 | 1.9836 | 0.0080 | ▲ 0.0006 |
| USD/CHF | 1.1582 | 1.1597 | 1.1514 | 1.1548 | 0.0083 | ▲ 0.0034 |
| USD/CAD | 1.0017 | 1.0020 | 0.9911 | 0.9917 | 0.0109 | ▲ 0.0100 |
| AUD/USD | 0.8589 | 0.8698 | 0.8580 | 0.8669 | 0.0118 | 0.0080 |
| NZD/USD | 0.7595 | 0.7680 | 0.7601 | 0.7630 | 0.0079 | 0.0035 |
| EUR/GBP | 0.7222 | 0.7256 | 0.7216 | 0.7246 | 0.0040 | 0.0024 |
| EUR/JPY | 162.10 | 164.08 | 162.00 | 163.91 | 2.08 | 1.81 |
| GPB/JPY | 224.41 | 226.52 | 224.24 | 226.15 | 2.28 | 1.74 |
| AUD/JPY | 97.18 | 99.07 | 97.02 | 98.86 | 2.05 | 1.68 |
| NZD/JPY | 85.83 | 87.43 | 85.84 | 87.00 | 1.59 | 1.17 |
| CAD/JPY | 112.93 | 115.15 | 112.83 | 115.01 | 2.32 | 2.08 |
| CHF/JPY | 97.69 | 98.80 | 97.61 | 98.73 | 1.19 | 1.04 |
| ZAR/JPY | 16.04 | 16.28 | 16.04 | 16.23 | 0.24 | 0.19 |
| CCY | Open | High | Low | Close | Range | Change |
| USD/JPY | 113.43 | 113.42 | 112.80 | 113.13 | 0.62 | ▲ 0.30 |
| EUR/USD | 1.4385 | 1.4392 | 1.4310 | 1.4331 | 0.0082 | ▲ 0.0054 |
| GPB/USD | 1.9929 | 1.9954 | 1.9810 | 1.9842 | 0.0144 | ▲ 0.0087 |
| USD/CHF | 1.1549 | 1.1593 | 1.1544 | 1.1582 | 0.0049 | 0.0033 |
| USD/CAD | 1.0031 | 1.0050 | 0.9954 | 1.0017 | 0.0096 | ▲ 0.0014 |
| AUD/USD | 0.8585 | 0.8604 | 0.8570 | 0.8589 | 0.0034 | 0.0004 |
| NZD/USD | 0.7555 | 0.7609 | 0.7537 | 0.7595 | 0.0072 | 0.0040 |
| EUR/GBP | 0.7195 | 0.7239 | 0.7195 | 0.7222 | 0.0044 | 0.0027 |
| EUR/JPY | 163.15 | 163.10 | 161.75 | 162.10 | 1.35 | ▲ 1.05 |
| GPB/JPY | 226.56 | 226.58 | 223.58 | 224.41 | 3.00 | ▲ 2.15 |
| AUD/JPY | 97.36 | 97.43 | 96.75 | 97.18 | 0.68 | ▲ 0.18 |
| NZD/JPY | 85.62 | 85.85 | 85.24 | 85.83 | 0.61 | 0.21 |
| CAD/JPY | 113.05 | 113.66 | 112.42 | 112.93 | 1.24 | ▲ 0.12 |
| CHF/JPY | 98.13 | 98.17 | 97.51 | 97.69 | 0.66 | ▲ 0.44 |
| ZAR/JPY | 16.35 | 16.37 | 16.00 | 16.04 | 0.37 | ▲ 0.31 |
| CCY | Open | High | Low | Close | Range | Change |
| USD/JPY | 113.41 | 113.50 | 112.74 | 113.43 | 0.76 | 0.02 |
| EUR/USD | 1.4414 | 1.4424 | 1.4325 | 1.4385 | 0.0099 | ▲ 0.0029 |
| GPB/USD | 2.0148 | 2.0196 | 1.9929 | 1.9929 | 0.0267 | ▲ 0.0219 |
| USD/CHF | 1.1519 | 1.1587 | 1.1513 | 1.1549 | 0.0074 | 0.0030 |
| USD/CAD | 1.0058 | 1.0091 | 1.0017 | 1.0031 | 0.0074 | ▲ 0.0027 |
| AUD/USD | 0.8603 | 0.8637 | 0.8558 | 0.8585 | 0.0079 | ▲ 0.0018 |
| NZD/USD | 0.7554 | 0.7587 | 0.7530 | 0.7555 | 0.0057 | 0.0001 |
| EUR/GBP | 0.7155 | 0.7206 | 0.7131 | 0.7195 | 0.0075 | 0.0040 |
| EUR/JPY | 163.47 | 163.47 | 162.31 | 163.15 | 1.16 | ▲ 0.32 |
| GPB/JPY | 228.44 | 228.57 | 226.01 | 226.56 | 2.56 | ▲ 1.88 |
| AUD/JPY | 97.57 | 97.84 | 96.98 | 97.36 | 0.86 | ▲ 0.21 |
| NZD/JPY | 85.64 | 85.88 | 85.03 | 85.62 | 0.85 | ▲ 0.02 |
| CAD/JPY | 112.75 | 113.20 | 111.76 | 113.05 | 1.44 | 0.30 |
| CHF/JPY | 98.45 | 98.46 | 97.82 | 98.13 | 0.64 | ▲ 0.32 |
| ZAR/JPY | 16.44 | 16.48 | 16.34 | 16.35 | 0.14 | ▲ 0.09 |
| CCY | Open | High | Low | Close | Range | Change |
| USD/JPY | 112.94 | 113.54 | 112.75 | 113.41 | 0.79 | 0.47 |
| EUR/USD | 1.4410 | 1.4436 | 1.4366 | 1.4414 | 0.0070 | 0.0004 |
| GPB/USD | 2.0208 | 2.0223 | 2.0113 | 2.0148 | 0.0110 | ▲ 0.0060 |
| USD/CHF | 1.1490 | 1.1535 | 1.1485 | 1.1519 | 0.0050 | 0.0029 |
| USD/CAD | 1.0057 | 1.0142 | 1.0015 | 1.0058 | 0.0127 | 0.0001 |
| AUD/USD | 0.8570 | 0.8644 | 0.8553 | 0.8603 | 0.0091 | 0.0033 |
| NZD/USD | 0.7547 | 0.7587 | 0.7506 | 0.7554 | 0.0081 | 0.0007 |
| EUR/GBP | 0.7112 | 0.7159 | 0.7119 | 0.7155 | 0.0040 | 0.0043 |
| EUR/JPY | 162.64 | 163.63 | 162.40 | 163.47 | 1.23 | 0.83 |
| GPB/JPY | 228.34 | 229.05 | 227.74 | 228.44 | 1.31 | 0.10 |
| AUD/JPY | 96.79 | 98.01 | 96.56 | 97.57 | 1.45 | 0.78 |
| NZD/JPY | 85.22 | 86.00 | 84.74 | 85.64 | 1.26 | 0.42 |
| CAD/JPY | 112.29 | 113.04 | 111.81 | 112.75 | 1.23 | 0.46 |
| CHF/JPY | 98.27 | 98.59 | 98.13 | 98.45 | 0.46 | 0.18 |
| ZAR/JPY | 16.36 | 16.50 | 16.29 | 16.44 | 0.21 | 0.08 |
| CCY | Open | High | Low | Close | Range | Change |
| USD/JPY | 113.28 | 113.53 | 112.83 | 112.94 | 0.70 | ▲ 0.34 |
| EUR/USD | 1.4431 | 1.4454 | 1.4330 | 1.4410 | 0.0124 | ▲ 0.0021 |
| GPB/USD | 2.0178 | 2.0229 | 2.0101 | 2.0208 | 0.0128 | 0.0030 |
| USD/CHF | 1.1530 | 1.1575 | 1.1478 | 1.1490 | 0.0097 | ▲ 0.0040 |
| USD/CAD | 1.0172 | 1.0229 | 1.0027 | 1.0057 | 0.0202 | ▲ 0.0115 |
| AUD/USD | 0.8605 | 0.8651 | 0.8558 | 0.8570 | 0.0093 | ▲ 0.0035 |
| NZD/USD | 0.7653 | 0.7695 | 0.7525 | 0.7547 | 0.0170 | ▲ 0.0106 |
| EUR/GBP | 0.7152 | 0.7156 | 0.7113 | 0.7112 | 0.0043 | ▲ 0.0040 |
| EUR/JPY | 163.46 | 163.55 | 162.35 | 162.64 | 1.20 | ▲ 0.82 |
| GPB/JPY | 228.51 | 229.12 | 227.42 | 228.34 | 1.70 | ▲ 0.17 |
| AUD/JPY | 97.47 | 97.94 | 96.64 | 96.79 | 1.30 | ▲ 0.68 |
| NZD/JPY | 86.69 | 87.17 | 85.14 | 85.22 | 2.03 | ▲ 1.47 |
| CAD/JPY | 111.45 | 112.91 | 110.74 | 112.29 | 2.17 | 0.84 |
| CHF/JPY | 98.24 | 98.38 | 97.86 | 98.27 | 0.52 | 0.03 |
| ZAR/JPY | 16.48 | 16.49 | 16.27 | 16.36 | 0.22 | ▲ 0.12 |
| CCY | Open | High | Low | Close | Range | Change |
| USD/JPY | 112.22 | 113.60 | 112.22 | 113.28 | 1.38 | 1.06 |
| EUR/USD | 1.4634 | 1.4656 | 1.4412 | 1.4431 | 0.0244 | ▲ 0.0203 |
| GPB/USD | 2.0416 | 2.0448 | 2.0148 | 2.0178 | 0.0300 | ▲ 0.0238 |
| USD/CHF | 1.1411 | 1.1549 | 1.1402 | 1.1530 | 0.0147 | 0.0119 |
| USD/CAD | 1.0207 | 1.0247 | 1.0129 | 1.0172 | 0.0118 | ▲ 0.0035 |
| AUD/USD | 0.8786 | 0.8793 | 0.8603 | 0.8605 | 0.0190 | ▲ 0.0181 |
| NZD/USD | 0.7801 | 0.7854 | 0.7645 | 0.7653 | 0.0209 | ▲ 0.0148 |
| EUR/GBP | 0.7167 | 0.7177 | 0.7140 | 0.7152 | 0.0037 | ▲ 0.0015 |
| EUR/JPY | 164.23 | 164.65 | 163.25 | 163.46 | 1.40 | ▲0.77 |
| GPB/JPY | 229.10 | 230.05 | 228.32 | 228.51 | 1.73 | ▲ 0.59 |
| AUD/JPY | 98.30 | 98.89 | 97.27 | 97.47 | 1.62 | ▲ 0.83 |
| NZD/JPY | 87.59 | 88.33 | 86.57 | 86.69 | 1.76 | ▲ 0.90 |
| CAD/JPY | 109.93 | 112.00 | 109.90 | 111.45 | 2.10 | 1.52 |
| CHF/JPY | 98.34 | 98.58 | 98.03 | 98.24 | 0.55 | ▲ 0.10 |
| ZAR/JPY | 16.66 | 16.75 | 16.42 | 16.48 | 0.33 | ▲ 0.18 |
| CCY | Open | High | Low | Close | Range | Change |
| USD/JPY | 112.23 | 112.46 | 111.41 | 112.22 | 1.05 | ▲ 0.01 |
| EUR/USD | 1.4708 | 1.4737 | 1.4576 | 1.4634 | 0.0161 | ▲ 0.0074 |
| GPB/USD | 2.0469 | 2.0482 | 2.0342 | 2.0416 | 0.0140 | ▲ 0.0053 |
| USD/CHF | 1.1347 | 1.1451 | 1.1298 | 1.1411 | 0.0153 | 0.0064 |
| USD/CAD | 1.0123 | 1.0234 | 1.0095 | 1.0207 | 0.0139 | 0.0084 |
| AUD/USD | 0.8830 | 0.8870 | 0.8735 | 0.8786 | 0.0135 | ▲ 0.0044 |
| NZD/USD | 0.7860 | 0.7876 | 0.7779 | 0.7801 | 0.0097 | ▲ 0.0059 |
| EUR/GBP | 0.7185 | 0.7209 | 0.7148 | 0.7167 | 0.0061 | ▲ 0.0018 |
| EUR/JPY | 165.06 | 165.12 | 163.61 | 164.23 | 1.51 | ▲ 0.83 |
| GPB/JPY | 229.73 | 229.74 | 227.51 | 229.10 | 2.23 | ▲ 0.63 |
| AUD/JPY | 99.11 | 98.30 | 97.88 | 98.30 | 0.42 | ▲ 0.81 |
| NZD/JPY | 88.50 | 88.38 | 87.25 | 87.59 | 1.13 | ▲ 0.91 |
| CAD/JPY | 110.86 | 110.89 | 109.57 | 109.93 | 1.32 | ▲ 0.93 |
| CHF/JPY | 98.91 | 98.92 | 98.10 | 98.34 | 0.82 | ▲ 0.57 |
| ZAR/JPY | 16.67 | 16.70 | 16.48 | 16.66 | 0.22 | ▲ 0.01 |
| CCY | Open | High | Low | Close | Range | Change |
| USD/JPY | 110.65 | 112.48 | 110.64 | 112.23 | 1.84 | 1.58 |
| EUR/USD | 1.4656 | 1.4750 | 1.4651 | 1.4708 | 0.0099 | 0.0052 |
| GPB/USD | 2.0343 | 2.0580 | 2.0341 | 2.0469 | 0.0239 | 0.0126 |
| USD/CHF | 1.1310 | 1.1402 | 1.1275 | 1.1347 | 0.0127 | 0.0037 |
| USD/CAD | 1.0150 | 1.0178 | 1.0055 | 1.0123 | 0.0123 | ▲ 0.0027 |
| AUD/USD | 0.8734 | 0.8908 | 0.8726 | 0.8830 | 0.0182 | 0.0096 |
| NZD/USD | 0.7730 | 0.7937 | 0.7722 | 0.7860 | 0.0215 | 0.0130 |
| EUR/GBP | 0.7204 | 0.7206 | 0.7163 | 0.7185 | 0.0043 | ▲ 0.0019 |
| EUR/JPY | 162.16 | 165.31 | 162.19 | 165.06 | 3.12 | 2.90 |
| GPB/JPY | 225.10 | 230.33 | 225.04 | 229.73 | 5.29 | 4.63 |
| AUD/JPY | 96.65 | 100.03 | 96.52 | 99.11 | 3.51 | 2.46 |
| NZD/JPY | 85.57 | 89.07 | 85.49 | 88.50 | 3.58 | 2.93 |
| CAD/JPY | 109.02 | 111.47 | 108.99 | 110.86 | 2.48 | 1.84 |
| CHF/JPY | 97.85 | 99.05 | 97.93 | 98.91 | 1.12 | 1.06 |
| ZAR/JPY | 16.25 | 16.85 | 16.20 | 16.67 | 0.65 | 0.42 |
| CCY | Open | High | Low | Close | Range | Change |
| USD/JPY | 111.71 | 112.15 | 110.48 | 110.65 | 1.67 | ▲ 1.06 |
| EUR/USD | 1.4713 | 1.4751 | 1.4639 | 1.4656 | 0.0112 | ▲ 0.0057 |
| GPB/USD | 2.0463 | 2.0515 | 2.0330 | 2.0343 | 0.0185 | ▲ 0.0120 |
| USD/CHF | 1.1280 | 1.1363 | 1.1255 | 1.1310 | 0.0108 | 0.0030 |
| USD/CAD | 1.0069 | 1.0169 | 1.0038 | 1.0150 | 0.0131 | 0.0081 |
| AUD/USD | 0.8855 | 0.8896 | 0.8710 | 0.8734 | 0.0186 | ▲ 0.0121 |
| NZD/USD | 0.7815 | 0.7856 | 0.7715 | 0.7730 | 0.0141 | ▲ 0.0085 |
| EUR/GBP | 0.7191 | 0.7216 | 0.7154 | 0.7204 | 0.0062 | 0.0013 |
| EUR/JPY | 164.35 | 165.00 | 161.91 | 162.16 | 3.09 | ▲ 2.19 |
| GPB/JPY | 228.58 | 229.83 | 224.75 | 225.10 | 5.08 | ▲ 3.48 |
| AUD/JPY | 98.83 | 99.43 | 96.28 | 96.65 | 3.15 | ▲ 2.18 |
| NZD/JPY | 87.28 | 87.88 | 85.35 | 85.57 | 2.53 | ▲ 1.71 |
| CAD/JPY | 110.87 | 111.38 | 108.73 | 109.02 | 2.65 | ▲ 1.85 |
| CHF/JPY | 99.02 | 99.28 | 97.66 | 97.85 | 1.62 | ▲ 1.17 |
| ZAR/JPY | 16.75 | 16.82 | 16.25 | 16.25 | 0.57 | ▲ 0.50 |
| CCY | Open | High | Low | Close | Range | Change |
| USD/JPY | 111.68 | 111.90 | 111.35 | 111.71 | 0.55 | 0.03 |
| EUR/USD | 1.4657 | 1.4737 | 1.4640 | 1.4713 | 0.0097 | 0.0056 |
| GPB/USD | 2.0305 | 2.0489 | 2.0304 | 2.0463 | 0.0185 | 0.0158 |
| USD/CHF | 1.1281 | 1.1301 | 1.1236 | 1.1280 | 0.0065 | ▲ 0.0001 |
| USD/CAD | 1.0050 | 1.0120 | 1.0007 | 1.0069 | 0.0113 | 0.0019 |
| AUD/USD | 0.8760 | 0.8860 | 0.8727 | 0.8855 | 0.0133 | 0.0095 |
| NZD/USD | 0.7766 | 0.7820 | 0.7719 | 0.7815 | 0.0101 | 0.0049 |
| EUR/GBP | 0.7218 | 0.7218 | 0.7185 | 0.7191 | 0.0033 | ▲ 0.0027 |
| EUR/JPY | 163.67 | 164.58 | 163.21 | 164.35 | 1.37 | 0.68 |
| GPB/JPY | 226.75 | 228.85 | 226.16 | 228.58 | 2.69 | 1.83 |
| AUD/JPY | 97.83 | 98.97 | 97.27 | 98.83 | 1.70 | 1.00 |
| NZD/JPY | 86.77 | 87.31 | 86.05 | 87.28 | 1.26 | 0.51 |
| CAD/JPY | 111.11 | 111.66 | 110.55 | 110.87 | 1.11 | ▲ 0.24 |
| CHF/JPY | 99.00 | 99.40 | 98.68 | 99.02 | 0.72 | 0.02 |
| ZAR/JPY | 16.63 | 16.78 | 16.56 | 16.75 | 0.22 | 0.12 |
| CCY | Open | High | Low | Close | Range | Change |
| USD/JPY | 111.31 | 111.79 | 111.17 | 111.68 | 0.62 | 0.37 |
| EUR/USD | 1.4637 | 1.4674 | 1.4599 | 1.4657 | 0.0075 | 0.0020 |
| GPB/USD | 2.0279 | 2.0345 | 2.0224 | 2.0305 | 0.0121 | 0.0026 |
| USD/CHF | 1.1297 | 1.1334 | 1.1278 | 1.1281 | 0.0056 | ▲ 0.0016 |
| USD/CAD | 1.0083 | 1.0149 | 1.0008 | 1.0050 | 0.0141 | ▲ 0.0033 |
| AUD/USD | 0.8789 | 0.8826 | 0.8741 | 0.8760 | 0.0085 | ▲ 0.0029 |
| NZD/USD | 0.7775 | 0.7816 | 0.7745 | 0.7766 | 0.0071 | ▲ 0.0009 |
